Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic

Gramps ID P22
Latitude 48.9
Longitude 17.31667
Postal Code 696 62
Country Czech Republic
 
Alternate Names Language Date range in which the name is valid.
Strassnitz de
Dresnitz yi
 
Enclosed By
Hodonín
 
Place Encloses

Source References

  1. Brünner Zeitung [S0466]
      • Date: 1881
      • Page: Issue přílohy č. 74-147 page 2 left column
      • Citation:

        On donations towards the new Synagogue.

  2. Anna Vičarová: Historie Židovské obce ve Strážnici [S0830]
      • Date: 2013

References

  1. Rebenwurzel, Aron Löbl (0000-00-00) [I0979]
  2. Felber, Esther (0000-00-00) [I235]
  3. Oppenheim, Joachim (0000-00-00) [I2098]
  4. Rebenwurzel, Samuel (0000-00-00) [I0785]
  5. Reiss, Leopold (0000-00-00) [I0468]
  6. Mandler, Leopold (0000-00-00) [I0997]
  7. Reiss, Abraham (0000-00-00) [I0448]
  8. Herz, Charlotte (0000-00-00) [I6523]
  9. Lamberg, Eva (0000-00-00) [I1939]
  10. Hirsch Königstein, Ignatz (0000-00-00) [I1932]
  11. Reiss, Albert (0000-00-00) [I0780]
  12. Gastel, Mirl (0000-00-00) [I6713]
  13. Kohn, Sofia (0000-00-00) [I0777]
  14. Glück, Salomon (0000-00-00) [I259]
  15. Reiss, Isidor (0000-00-00) [I0011]
  16. Rebenwurzel, Jeanette (0000-00-00) [I0793]
  17. Felber, Samson (0000-00-00) [I232]
  18. Glas, Therese (0000-00-00) [I2667]
  19. Weiner, David (0000-00-00) [I2456]
  20. Löwenfeld, Rosa (0000-00-00) [I6699]
  21. Felber, Elkan (0000-00-00) [I267]
  22. Weiner, Regina (0000-00-00) [I6534]
  23. Morgenstern, Rosa (0000-00-00) [I6528]
  24. , Bella (0000-00-00) [I249]
  25. Hirsch Königstein, Adela (0000-00-00) [I2051]
  26. Königstein, Lazar (0000-00-00) [I2067]
  27. Mandler, Sara (0000-00-00) [I3725]
  28. Deutsch, Antonie (0000-00-00) [I2901]
  29. Hirsch Königstein, Otto (0000-00-00) [I2048]
  30. Glück, Samuel (0000-00-00) [I246]
  31. Deutsch, Rosa (0000-00-00) [I2052]
  32. Felber, Abraham (0000-00-00) [I0798]
  33. Deutsch, Leopold (0000-00-00) [I0974]
  34. , Bertha (0000-00-00) [I7469]
  35. Siebenschein, Abraham Simon (0000-00-00) [I6529]
  36. Schmitz, Adolf (0000-00-00) [I2666]
  37. Felber, Marie (0000-00-00) [I236]
  38. , Mirl (Mariana) (0000-00-00) [I229]
  39. Felber, Charlotte (0000-00-00) [I205]
  40. , Bella (0000-00-00) [I0980]
  41. Fuchs, Eduard (0000-00-00) [I1172]
  42. Siebenschein, Abraham Herz (0000-00-00) [I6527]
  43. Reiss, Hermine (0000-00-00) [I0018]
  44. Pundi, Helene (0000-00-00) [I2898]
  45. Fuchs, Marie (0000-00-00) [I0013]
  46. Hahn, Lotti (0000-00-00) [I0998]
  47. Silberstein, Jeanette (0000-00-00) [I0469]
  48. Kohn, Bernhard (0000-00-00) [I0446]
  49. Müller, Lea (0000-00-00) [I269]
  50. Rebenwurzel, Jackub Hirsch (0000-00-00) [I0766]
  51. Felber, Moses (0000-00-00) [I228]
  52. Reiss, Arthur (0000-00-00) [I0995]
  53. Rebenwurzel, Samuel (0000-00-00) [I0981]
  54. Felber, Samuel (0000-00-00) [I234]
  55. Haberfeld, Emanuel (0000-00-00) [I2900]
  56. Czeczowiczka, Dorothea (0000-00-00) [I307]
  57. Morgenstern, Eva Lia (about 1742) [I6530]
  58. Rebenwurzel, Jakob Hirsch (1775) [I0978]
  59. Siebenschein, Isak (1779) [I6115]
  60. Weiner, Salomon (1786-01-15) [I6539]
  61. Weissmann, Löbl (1787-09-15) [I6544]
  62. Felber, Abraham (1787-09-28) [I0798]
  63. Weiner, Phillipp (1788-01-08) [I2855]
  64. Glück, Gütl (1788-07-10) [I274]
  65. Felber, Elkan (1789-12-05) [I267]
  66. Oppenheim, Bernhard (1790) [I2103]
  67. Weissmann, Elka (1790-01-17) [I6546]
  68. Weissmann, Joseph (1790-01-17) [I6545]
  69. Siebenschein, Joachim (1790-03-26) [I6522]
  70. Hahn, Genendel (1791-01-00) [I3043]
  71. Weissmann, Elka (1791-08-15) [I6546]
  72. Glück, Lazar (1791-09-03) [I261]
  73. Glück, Lazar (1791-10-28) [I261]
  74. Weissmann, Samuel (1792-05-15) [I6551]
  75. Weissmann, Samuel (1792-10-18) [I6547]
  76. Reiss, Ele (1792-10-28) [I6553]
  77. Glück, Samuel (1792-12-01) [I246]
  78. Family of Reiss, Baruch and , Bella
    1. Reiss, Baruch [I248]
    2. , Bella [I249]
  79. , Bella (1793-01-17) [I249]
  80. Reiss, Baruch (1793-01-17) [I248]
  81. Deutsch, Moses Josef (1793-05-15) [I3042]
  82. Glück, Mendl (1793-10-15) [I262]
  83. Deutsch, Marcus (about 1794) [I6557]
  84. Weissmann, Nathan (1794-07-31) [I6548]
  85. Weissmann, Samuel (1794-07-31) [I6547]
  86. Weissmann, Mariana (1794-07-31) [I6549]
  87. Weiner, Salomon (1794-09-12) [I6538]
  88. Glück, Mendl (1794-10-19) [I262]
  89. Weiner, Vogele (1795-04-10) [I6537]
  90. Czeczowiczka, Lea (1795-12-16) [I2952]
  91. , Mirl (Mariana) (1796) [I229]
  92. Glück, Fradl (1796-08-01) [I263]
  93. Reiss, Salomon (1796-08-30) [I250]
  94. Müller, Isaak Löbl (1797-01-08) [I2953]
  95. Family of Müller, Isaak Löbl and Kohn, Rebeka
    1. Kohn, Rebeka [I2954]
    2. Müller, Isaak Löbl [I2953]
  96. Kohn, Rebeka (1797-01-08) [I2954]
  97. Weiner, Freidl (1797-03-01) [I6536]
  98. Müller, Lea (I) (1797-03-16) [I2962]
  99. Weissmann, Salomon (1797-03-19) [I6552]
  100. Weissmann, Gadl (1797-10-15) [I6550]
  101. Reiss, Rösel (1798-01-05) [I247]
  102. Mandler, Bernard (1798-07-17) [I5917]
  103. Family of Mandler, Bernard and , Gitl
    1. Mandler, Bernard [I5917]
    2. , Gitl [I5918]
  104. , Gitl (1798-07-17) [I5918]
  105. Mandler, Hendl (1799-08-06) [I5919]
  106. Rebenwurzel, Jakob Hirsch (1799-09-21) [I0978]
  107. Family of Rebenwurzel, Jakob Hirsch and , Chaya Sara
    1. Rebenwurzel, Jakob Hirsch [I0978]
    2. , Chaya Sara [I2979]
  108. , Chaya Sara (1799-09-21) [I2979]
  109. Weissmann, Gadl (1799-10-16) [I6550]
  110. Müller, Ondl (1799-11-01) [I3721]
  111. Weiner, Elka (1800-03-15) [I6535]
  112. Rebenwurzel, Bella (1800-09-07) [I3278]
  113. Glück, Jakob (1800-11-01) [I268]
  114. Rebenwurzel, Simon (1801-07-21) [I0733]
  115. Czeczowiczka, Moses (I) (1803-01-01) [I2948]
  116. Siebenschein, Abraham Simon (1803-01-23) [I6529]
  117. Müller, Frumet (1803-03-05) [I2961]
  118. Felber, Moses (1803-08-04) [I228]
  119. Family of Felber, Moses and , Simcha (Simonia)
    1. , Simcha (Simonia) [I237]
    2. Felber, Moses [I228]
  120. , Simcha (Simonia) (1803-08-04) [I237]
  121. Reiss, Isaak (1804-05-02) [I251]
  122. Czeczowiczka, Bl?? (1804-06-10) [I2949]
  123. Felber, Klara (1804-07-01) [I238]
  124. Müller, Amalia (1804-12-20) [I2960]
  125. Mandler, Sara (1805-07-11) [I3725]
  126. Felber, Hindel (1806-06-08) [I239]
  127. Czeczowiczka, Rosel (1806-11-20) [I2950]
  128. Rebenwurzel, Markus (1807-01-02) [I0763]
  129. Reiss, Blümchen (1807-02-05) [I252]
  130. Mandler, Gerson (1807-03-02) [I3168]
  131. Family of Mandler, Gerson and , Chaila
    1. Mandler, Gerson [I3168]
    2. , Chaila [I3169]
  132. , Chaila (1807-03-02) [I3169]
  133. , Sara (1807-10-28) [I266]
  134. Rebenwurzel, Moses (1807-12-31) [I6748]
  135. Family of Rebenwurzel, Aron Löbl and , Bella
    1. , Bella [I0980]
    2. Rebenwurzel, Aron Löbl [I0979]
  136. , Bella (1807-12-31) [I0980]
  137. Rebenwurzel, Aron Löbl (1807-12-31) [I0979]
  138. Reiss, Baruch (1808-03-25) [I248]
  139. Mandler, Löbl (1808-03-28) [I5920]
  140. Mandler, Blumerl (1808-06-25) [I3189]
  141. Rebenwurzel, Salomon Hirsch (1808-10-29) [I2982]
  142. Felber, Herschl (1808-12-24) [I264]
  143. Czeczowiczka, Moses (1809-04-16) [I1940]
  144. Siebenschein, Isak (1809-08-03) [I5622]
  145. Felber, Sara (1809-10-17) [I240]
  146. Sternlicht, Schewa (about 1810) [I6689]
  147. , Simcha (Simonia) (1810-03-14) [I237]
  148. Sternlicht, Schewa (1810-06-01) [I6689]
  149. Felber, Moses (1810-06-19) [I228]
  150. Wohlgemuth, Chai Sara (Chaile) (1810-06-19) [I241]
  151. Family of Felber, Moses and Wohlgemuth, Chai Sara (Chaile)
    1. Wohlgemuth, Chai Sara (Chaile) [I241]
    2. Felber, Moses [I228]
  152. Müller, Hendl (1810-06-23) [I2959]
  153. Mandler, Hendl (1810-07-29) [I0764]
  154. Mandler, Mendl (1810-09-13) [I5921]
  155. Felber, Herschl Hermann (1811-04-06) [I242]
  156. Weissmann, Isaak (1811-06-17) [I6542]
  157. Müller, Lea (I) (1811-09-13) [I2962]
  158. Gold, Schoendl (1812-09-28) [I2685]
  159. Family of Oppenheim, Bernhard and Gold, Schoendl
    1. Oppenheim, Bernhard [I2103]
    2. Gold, Schoendl [I2685]
  160. Oppenheim, Bernhard (1812-09-28) [I2103]
  161. Felber, Wolf (1813-03-04) [I243]
  162. Müller, Hendl (1813-03-21) [I2959]
  163. Mandler, Jentel (1813-03-22) [I5922]
  164. Müller, Nathan (1813-06-05) [I2958]
  165. , Kati (1814) [I0750]
  166. Siebenschein, Abraham Herz (1814-03-23) [I6527]
  167. Oppenheim, Joachim (1814-03-23) [I2098]
  168. Rebenwurzel, Samuel (1814-04-03) [I0981]
  169. Felber, Aron (1815-01-17) [I244]
  170. , Miriam (1815-04-01) [I6543]
  171. Müller, Wolf (1815-06-30) [I2956]
  172. Müller, Jakob (1815-06-30) [I2957]
  173. Mandler, Bella (1815-08-20) [I3188]
  174. Haas, Ester (1816-02-12) [I2634]
  175. Mandler, Jakub (1816-03-12) [I5923]
  176. Müller, Wolf (1816-09-22) [I2956]
  177. , Bella (1818-03-19) [I249]
  178. Müller, Gabriel (1818-03-31) [I2955]
  179. Glück, Fradl (1818-05-10) [I263]
  180. Rebenwurzel, Samuel (1818-07-15) [I0785]
  181. Wohlgemuth, Chai Sara (Chaile) (1818-09-05) [I241]
  182. Mandler, Juditta (1818-09-21) [I3187]
  183. Reiss, Abraham (1818-09-28) [I0448]
  184. Family of Reiss, Abraham and Langer, Rachel
    1. Reiss, Abraham [I0448]
    2. Langer, Rachel [I0459]
  185. Langer, Rachel (1818-09-28) [I0459]
  186. Müller, Nathan Leopold (1818-11-21) [I7516]
  187. , Mirl (Mariana) (1818-12-20) [I229]
  188. Family of Felber, Moses and , Mirl (Mariana)
    1. Felber, Moses [I228]
    2. , Mirl (Mariana) [I229]
  189. Felber, Moses (1818-12-20) [I228]
  190. Mandler, Emanuel (1819) [I1013]
  191. Morgenstern, Rosa (1819-03-27) [I6528]
  192. Müller, Jakob (1819-06-01) [I2957]
  193. Reiss, Simon (1819-08-15) [I0456]
  194. Mandler, Samuel Löbl (1819-08-31) [I5924]
  195. Felber, Susani (1819-09-25) [I230]
  196. Spitzer, Marie (about 1820) [I5623]
  197. Felber, Susani (1820-02-27) [I230]
  198. Müller, Lea (1820-04-01) [I269]
  199. Rebenwurzel, Abraham (1820-06-01) [I3276]
  200. Samstag, Gertrude (1820-06-03) [I7027]
  201. Felber, Salomon (1821-01-26) [I231]
  202. Haberfeld, Emanuel (1821-02-02) [I2900]
  203. Czeczowiczka, Salamon (1821-09-06) [I1928]
  204. Gastel, Mirl (1821-09-06) [I6713]
  205. Family of Czeczowiczka, Salamon and Gastel, Mirl
    1. Gastel, Mirl [I6713]
    2. Czeczowiczka, Salamon [I1928]
  206. Rebenwurzel, Pinkus (1821-11-04) [I0445]
  207. Müller, Fany (1822) [I1014]
  208. Oppenheim, Joachim (1822-09-00) [I2098]
  209. Oppenheim, Joachim (1822-09-25) [I2098]
  210. Hönig, Lotti (1823) [I386]
  211. Felber, Samson (1823-01-01) [I232]
  212. Deutsch, Hersch (1823-03-15) [I7026]
  213. Weiner, Herschl (1823-04-26) [I3186]
  214. Reiss, Baruch (1823-06-05) [I0450]
  215. Rebenwurzel, Sali (1824) [I0462]
  216. Felber, Sara (1824-07-14) [I233]
  217. Rebenwurzel, Anna (1824-08-29) [I2980]
  218. Reiss, Markus (1825-10-20) [I2963]
  219. Haberfeld, Julie (1825-12-01) [I2579]
  220. Rebenwurzel, Brocha (1826-02-02) [I2981]
  221. Glück, Salomon (1826-02-15) [I259]
  222. Glück, Samuel (1826-02-15) [I246]
  223. Czeczowiczka, Bernard (1826-02-15) [I1931]
  224. Family of Glück, Samuel and Reiss, Rösel
    1. Reiss, Rösel [I247]
    2. Glück, Samuel [I246]
  225. Reiss, Rösel (1826-02-15) [I247]
  226. Weiner, Karl (1826-05-05) [I2854]
  227. Müller, Gabriel (1826-06-18) [I2955]
  228. Felber, Samuel (1826-06-25) [I234]
  229. Gastel, Mirl (1826-07-28) [I6713]
  230. Glück, Baruch (1827-02-15) [I202]
  231. Reiss, Nathan (1827-10-01) [I0451]
  232. Haberfeld, Abraham (1827-12-27) [I6574]
  233. Siebenschein, Nathan (1828-02-15) [I3111]
  234. Felber, Esther (1828-04-10) [I235]
  235. Czeczowiczka, Salamon (1828-04-14) [I1928]
  236. Family of Czeczowiczka, Salamon and , Lea
    1. Czeczowiczka, Salamon [I1928]
    2. , Lea [I6714]
  237. , Lea (1828-04-14) [I6714]
  238. Morgenstern, Eva Lia (1828-05-19) [I6530]
  239. Deutsch, Antonie (1829-05-15) [I2901]
  240. Rebenwurzel, Gittel (1829-05-22) [I3277]
  241. Glück, Behla (1829-12-30) [I253]
  242. Reiss, Samuel (1830-04-12) [I0460]
  243. Haberfeld, Mina (1830-04-17) [I6575]
  244. Felber, Charlotte (1830-05-06) [I205]
  245. Mandler, Hendl (1831-04-25) [I5929]
  246. Deutsch, Leopold (1831-06-15) [I0974]
  247. Czeczowiczka, Bernard (1832-01-15) [I1931]
  248. Haberfeld, Regina (1832-03-02) [I6576]
  249. Felber, Marie (1832-04-15) [I236]
  250. Reiss, Moses (1832-10-01) [I0461]
  251. Glück, Alexander (1832-11-22) [I254]
  252. , Lea (1833-01-08) [I6714]
  253. Glück, Alexander (1833-06-06) [I254]
  254. Kohn, Bernhard (1833-11-17) [I0446]
  255. Mandler, Herschl (1833-11-25) [I5928]
  256. Rebenwurzel, David (1833-12-07) [I0765]
  257. Glück, Edl (1834-05-17) [I255]
  258. Rosenfeld, Theresia (1834-09-09) [I6708]
  259. Family of Czeczowiczka, Salamon and Rosenfeld, Theresia
    1. Rosenfeld, Theresia [I6708]
    2. Czeczowiczka, Salamon [I1928]
  260. Czeczowiczka, Salamon (1834-09-09) [I1928]
  261. Rebenwurzel, Anna (1835) [I0735]
  262. Weissmann, Herschel (1835-02-13) [I1005]
  263. Reiss, Katharina (1835-02-20) [I2853]
  264. Czeczowiczka, Ernestine (1835-08-08) [I6710]
  265. , Rebeka (Rifka) (1835-12-13) [I260]
  266. Rebenwurzel, Samuel (1835-12-16) [I0981]
  267. Haberfeld, Franziska (1836-03-30) [I6577]
  268. Rebenwurzel, Josefa (1836-03-30) [I0767]
  269. Glück, Rebeka (1836-04-05) [I256]
  270. Glück, Salomon (1836-06-05) [I259]
  271. Family of Czeczowiczka, Moses and Lamberg, Fanni
    1. Czeczowiczka, Moses [I1940]
    2. Lamberg, Fanni [I1956]
  272. Czeczowiczka, Salamon (1836-06-24) [I1928]
  273. Czeczowiczka, Moses (1836-06-24) [I1940]
  274. Lamberg, Fanni (1836-06-24) [I1956]
  275. Herz, Charlotte (1836-08-31) [I6523]
  276. Czeczowiczka, Pepy (1836-10-29) [I6709]
  277. Mandler, Bernard (1838-02-14) [I5927]
  278. Rebenwurzel, Rosalia (1838-05-11) [I0768]
  279. Feilbogen, Eva (1838-07-17) [I2744]
  280. Rebenwurzel, Leopold (1838-09-02) [I0736]
  281. Glück, Blumerl (1838-10-26) [I257]
  282. Felber, Samuel (1838-11-14) [I234]
  283. Glück, Jakob (1839-01-02) [I268]
  284. Family of Glück, Jakob and Müller, Lea
    1. Müller, Lea [I269]
    2. Glück, Jakob [I268]
  285. Glück, Samuel (1839-01-02) [I246]
  286. Müller, Lea (1839-01-02) [I269]
  287. Glück, Salomon (1839-10-26) [I270]
  288. Rebenwurzel, Sara (1839-11-11) [I0737]
  289. Rebenwurzel, Anna (1840-01-06) [I245]
  290. Felber, Wolf (1840-01-06) [I243]
  291. Felber, Moses (1840-01-06) [I228]
  292. Family of Felber, Wolf and Rebenwurzel, Anna
    1. Rebenwurzel, Anna [I245]
    2. Felber, Wolf [I243]
  293. Mandler, Jonas (1840-03-02) [I5926]
  294. Rebenwurzel, Jackub Hirsch (1840-07-28) [I0766]
  295. Reiss, Betti (1841) [I0756]
  296. Weiner, Amalie (1841-01-27) [I3722]
  297. Family of Müller, Nathan and Weiner, Amalie
    1. Müller, Nathan [I2958]
    2. Weiner, Amalie [I3722]
  298. Müller, Nathan (1841-01-27) [I2958]
  299. Reiss, Abraham (1841-03-02) [I0448]
  300. Siebenschein, Salomon (1841-11-11) [I2897]
  301. Siebenschein, Joachim (1841-11-11) [I6522]
  302. Glück, Edel (1841-12-20) [I271]
  303. Lamberg, Eva (1841-12-30) [I1939]
  304. Müller, Aron (about 1842) [I6519]
  305. Müller, Marcus (1842-02-04) [I1158]
  306. Glück, Rösy (1842-05-15) [I258]
  307. Mandler, Samson (1842-05-15) [I5925]
  308. Siebenschein, David (1842-10-30) [I2035]
  309. Grünwald, Mina (1843-03-05) [I1178]
  310. Reiss, Simon (1843-03-29) [I0456]
  311. Family of Reiss, Simon and Rebenwurzel, Sali
    1. Reiss, Simon [I0456]
    2. Rebenwurzel, Sali [I0462]
  312. Rebenwurzel, Sali (1843-03-29) [I0462]
  313. Reiss, Abraham (1843-05-08) [I0751]
  314. Müller, Joachim Heinrich (1843-12-14) [I3172]
  315. Felber, Moses (1843-12-15) [I228]
  316. Hahn, Fani (about 1844) [I3180]
  317. Glück, Fani (1844-02-22) [I0759]
  318. Reiss, Leopold (1844-05-07) [I0468]
  319. Rebenwurzel, Mina (1844-05-25) [I0769]
  320. Schmitz, Adolf (1844-08-08) [I2666]
  321. Rebenwurzel, Mina (1844-11-07) [I0738]
  322. Müller, Katharina (about 1845) [I6555]
  323. , Fanny (1845) [I1024]
  324. Reiss, Baruch (1845-05-08) [I0754]
  325. Reiss, Abraham Adolf (1846-01-12) [I0464]
  326. Rebenwurzel, Jacob Hirsch (1846-05-19) [I3035]
  327. Rebenwurzel, Rosy (1846-11-30) [I8857]
  328. Felber, Wolf (1846-11-30) [I243]
  329. Pollack, Isac (1846-11-30) [I8858]
  330. Family of Pollack, Isac and Rebenwurzel, Rosy
    1. Pollack, Isac [I8858]
    2. Rebenwurzel, Rosy [I8857]
  331. , Johanna (1847-01-04) [I0982]
  332. Mandler, Leopold (1847-03-04) [I0997]
  333. Czeczowiczka, Salomon (1847-09-18) [I1958]
  334. Reiss, Markus (1847-11-01) [I0755]
  335. Relly, Julius (1847-12-15) [I0739]
  336. Reiss, Hanni (1847-12-21) [I0775]
  337. Siebenschein, Elias (1848-07-30) [I6698]
  338. Rebenwurzel, Charlotte (1849-02-04) [I0791]
  339. Reiss, Sigmund (1850-04-07) [I0774]
  340. Rebenwurzel, Rosalie (about 1851) [I2033]
  341. Rebenwurzel, Sali (1851-12-20) [I0745]
  342. Rebenwurzel, Jakob (1852-02-23) [I0787]
  343. Haberfeld, Julie (1852-05-19) [I2579]
  344. Reiss, Simon (1852-05-19) [I0456]
  345. Hayek, Löbl Herschl (1852-05-19) [I2578]
  346. Family of Hayek, Löbl Herschl and Haberfeld, Julie
    1. Hayek, Löbl Herschl [I2578]
    2. Haberfeld, Julie [I2579]
  347. Glück, Emil recte Ezechiel (1852-07-01) [I6461]
  348. Reiss, Babetta (1852-07-11) [I0782]
  349. Mandler, Karl (1853) [I1015]
  350. Weiner, David (1853-06-27) [I2456]
  351. Reiss, Max (1853-10-26) [I0467]
  352. Rebenwurzel, Heinrich (1853-11-12) [I0788]
  353. Glück, Isaak Samuel (1854-07-29) [I0758]
  354. Kolin, Josef (about 1855) [I2121]
  355. Rebenwurzel, Julie (1855-01-18) [I0746]
  356. Mandler, Philipp Joshua (1856-02-12) [I1016]
  357. Müller, Neftali (1856-02-19) [I1165]
  358. Felber, Wolf (1856-03-11) [I387]
  359. Reiss, Moses (1856-05-10) [I0461]
  360. Rebenwurzel, David (1856-06-22) [I0789]
  361. Deutsch, Moses (about 1856-07-09) [I7025]
  362. Glück, Julia Kathrin (1856-12-14) [I0748]
  363. Weiner, Rebeka (1857-04-03) [I6503]
  364. Glück, Sigmund (1857-12-16) [I0747]
  365. Haberfeld, Eva (1858) [I2889]
  366. Rebenwurzel, Sigmund (1858-01-17) [I0790]
  367. Siebenschein, Josef (1859-02-01) [I5620]
  368. Reiss, Bertha (1859-02-18) [I0778]
  369. Telatko, Herman (1859-05-04) [I0772]
  370. Rebenwurzel, Josefa (1859-05-04) [I0767]
  371. Family of Telatko, Herman and Rebenwurzel, Josefa
    1. Telatko, Herman [I0772]
    2. Rebenwurzel, Josefa [I0767]
  372. Haberfeld, Katarina (1859-07-00) [I2917]
  373. Family of Deutsch, Bernhard and Haberfeld, Regina
    1. Haberfeld, Regina [I6576]
    2. Deutsch, Bernhard [I6578]
  374. Deutsch, Bernhard (1859-08-15) [I6578]
  375. Haberfeld, Regina (1859-08-15) [I6576]
  376. Rebenwurzel, Jeanette (1859-09-29) [I0793]
  377. Weiner, Albert (1860) [I2872]
  378. Jeiteles, Rebeka (1860-01-00) [I2418]
  379. Weiner, Josefine (1860-04-13) [I6506]
  380. Haberfeld, Leonore (1860-10-13) [I7014]
  381. Mandler, Bernhard (1861-01-10) [I1017]
  382. Glück, Regina (1861-01-26) [I0749]
  383. Deutsch, Samuel (1861-05-31) [I1004]
  384. Rebenwurzel, Berthold (1861-06-26) [I1012]
  385. Wolf, Adolf (1861-12-14) [I2457]
  386. Weissmann, Gabriel (1862-01-26) [I1007]
  387. Haberfeld, Max (1862-04-07) [I7010]
  388. Siebenschein, Leopold (1862-04-14) [I3110]
  389. Glück, Wilhelm (1862-09-27) [I140]
  390. Mandler, Betty (1863) [I1018]
  391. Haberfeld, Heinrich (1863-10-24) [I7011]
  392. Weissmann, Isaias (1864-01-26) [I1008]
  393. Mandler, Samuel (1864-04-04) [I1019]
  394. Reiss, Pauline (1864-07-25) [I2062]
  395. Glück, Jetti (1865-02-24) [I0761]
  396. Glück, Ignatz (1865-08-16) [I0138]
  397. Reiss, Simon (1865-10-23) [I0456]
  398. Weissmann, Moritz (1865-11-24) [I1009]
  399. Czeczowiczka, Salamon (1866-06-00) [I1928]
  400. Glück, Johanna (1866-10-15) [I208]
  401. Reiss, Moses (1866-10-27) [I0461]
  402. Hirsch Königstein, Josua (about 1867) [I6531]
  403. Reiss, Heinrich Isak (1867) [I7498]
  404. Mandler, Jakob (1867-03-18) [I1020]
  405. Müller, Samuel (1867-06-30) [I1159]
  406. Weissmann, Leni (1867-07-29) [I1010]
  407. Weiner, Leonora (1867-09-17) [I2874]
  408. Glück, Baruch (1867-12-04) [I202]
  409. Timföld, Károly (1868-02-28) [I3179]
  410. Hahn, Fani (1868-02-28) [I3180]
  411. Family of Timföld, Károly and Hahn, Fani
    1. Hahn, Fani [I3180]
    2. Timföld, Károly [I3179]
  412. Glück, Albert (1868-12-09) [I216]
  413. Mandler, Karl (1869) [I1015]
  414. Rebenwurzel, Berthold (1869) [I1012]
  415. Glück, Emil recte Ezechiel (1869) [I6461]
  416. Jeiteles, Rebeka (1869) [I2418]
  417. Glück, Edel (1869) [I271]
  418. Fried, Juli (1869) [I2931]
  419. Hönig, Lotti (1869) [I386]
  420. Deutsch, Leopold (1869) [I0974]
  421. Glück, Isaak Samuel (1869) [I0758]
  422. Felber, Wolf (1869) [I387]
  423. Siebenschein, Nathan (1869) [I3111]
  424. Glück, Ignatz (1869) [I0138]
  425. Felber, Marie (1869) [I236]
  426. , Mirl (Mariana) (1869) [I229]
  427. Rebenwurzel, Sigmund (1869) [I0790]
  428. Müller, Moses (1869) [I6524]
  429. Sternlicht, Schewa (1869) [I6689]
  430. Grief, Charlotte (1869) [I1006]
  431. Felber, Charlotte (1869) [I205]
  432. Glück, Moritz (Moses) (1869) [I203]
  433. Weiner, Karl (1869) [I2854]
  434. Weissmann, Moritz (1869) [I1009]
  435. Siebenschein, Abraham Herz (1869) [I6527]
  436. Glück, Julia Kathrin (1869) [I0748]
  437. Pundi, Helene (1869) [I2898]
  438. Weissmann, Herschel (1869) [I1005]
  439. Felber, Esther (1869) [I235]
  440. Rebenwurzel, Rosalie (1869) [I2033]
  441. Siebenschein, Joachim (1869) [I6522]
  442. Siebenschein, Johanna (1869) [I0786]
  443. Reiss, Leopold (1869) [I0468]
  444. Hahn, Lotti (1869) [I0998]
  445. Reiss, Rösel (1869) [I247]
  446. Rebenwurzel, Katharina (1869) [I0770]
  447. Felber, Leopold (1869) [I0975]
  448. Siebenschein, Isak (1869) [I5622]
  449. Müller, Nathan Leopold (1869) [I7516]
  450. Haas, Ester (1869) [I2634]
  451. Glück, Rösy (1869) [I258]
  452. Mandler, Emanuel (1869) [I1013]
  453. Müller, Neftali (1869) [I1165]
  454. Müller, Lea (1869) [I269]
  455. Glück, Sigmund (1869) [I0747]
  456. Rebenwurzel, Jackub Hirsch (1869) [I0766]
  457. Müller, Samuel (1869) [I1159]
  458. Felber, Samuel (1869) [I0977]
  459. Weiner, Albert (1869) [I2872]
  460. Weiner, Amalie (1869) [I3722]
  461. Reiss, Sigmund (1869) [I0774]
  462. Mandler, Hendl (1869) [I0764]
  463. Siebenschein, Salomon (1869) [I2897]
  464. Müller, Fany (1869) [I1014]
  465. Frankl, Charlotte (1869) [I3112]
  466. Fried, Betti (1869) [I2632]
  467. Greif, Rosi (1869) [I2318]
  468. , Antonia (1869) [I7517]
  469. Glück, Fani (1869) [I0759]
  470. Müller, Aron (1869) [I6519]
  471. Weissmann, Leni (1869) [I1010]
  472. Weiner, Fani (1869) [I2857]
  473. Glück, Wilhelm (1869) [I140]
  474. Siebenschein, Bertha (1869) [I2896]
  475. Weiner, Josefine (1869) [I6506]
  476. Mandler, Samuel (1869) [I1019]
  477. Rebenwurzel, Pinkus (1869) [I0445]
  478. Mandler, Juditta (1869) [I3187]
  479. Weiner, Rebeka (1869) [I6503]
  480. Glück, Regina (1869) [I0749]
  481. Felber, Salomon (1869) [I231]
  482. Weissmann, Isaias (1869) [I1008]
  483. Rebenwurzel, Samuel (1869) [I0785]
  484. Rebenwurzel, Jeanette (1869) [I0793]
  485. Fried, Bernhard (1869) [I6521]
  486. Glück, Baruch (1869) [I202]
  487. Weiner, David (1869) [I2456]
