Hodonín, Czech Republic
Gramps ID | P0619 | |
Country | Czech Republic | |
Alternate Names | Language | Date range in which the name is valid. |
---|---|---|
Hodonin | ||
Enclosed By | ||
Czech Republic | ||
Moravia | ||
Place Encloses | ||
Strážnice | ||
Hodonín | ||
Kyjov | ||
Lovčice | ||
Žádovice | ||
Hroznová Lhota | ||
Nenkovice | ||
Čejč | ||
Bzenec | ||
Kuželov | ||
Čejkovice | ||
Svatobořice | ||
Skalka | ||
Poštorná | ||
Milotice | ||
Šardice | ||
Kněždub | ||
Veselí nad Moravou | ||
Petrov | ||
Tasov | ||
Radějov | ||
Rohatec | ||
Žarošice | ||
Dambořice | ||
Vnorovy | ||
Ždánice | ||
Dubňany | ||
Sudoměřice | ||
Lipov | ||
Tvarožná Lhota | ||
Žeraviny | ||
Prušánky | ||
Vacenovice |