Hodonín, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic

Gramps ID P14
Latitude 48.848936
Longitude 17.132222
City Hodonín
Country Czech Republic
 
Alternate Names Language Date range in which the name is valid.
Göding de
 
Enclosed By
Hodonín
 
Place Encloses
Dolní Valy č.p. 248
Bürgergasse 3, Göding
Wassegasse 120
Deutschen Communal-Realschule
Hessova 3
Hessova 19
Zámecké náměstí 11
Dolní Valy 10
Hessova 23
Hessova 21
Zuckerfabrik I
Na drahách 79

References

  1. Glück, Zita (0000-00-00) [I221]
  2. Haas, Louise (0000-00-00) [I2447]
  3. Haas, Marcus (0000-00-00) [I3289]
  4. Weiner, Franz (0000-00-00) [I3268]
  5. Lechner, Wilhelm (0000-00-00) [I2612]
  6. Haas, Benjamin (about 1762) [I3286]
  7. Haas, Jakob (about 1812) [I3288]
  8. Haas, Manasses (about 1814) [I3281]
  9. Haas, Fany (1826-12-03) [I3309]
  10. Haas, Fany (1827-07-03) [I3309]
  11. Haas, Nathan (1828-08-12) [I3310]
  12. Haas, Nathan (1829-10-10) [I3310]
  13. Haas, Rosalie (1830-11-01) [I3312]
  14. Haas, Rosalie (1831-11-04) [I3312]
  15. Haas, Lasser Beer (1833-01-12) [I3311]
  16. Haas, Rudolfine (1835-02-02) [I3284]
  17. Haas, Sophia (1837-03-11) [I3316]
  18. Haas, Isak (1839-01-23) [I0905]
  19. Haas, Marcus (1841) [I3289]
  20. Family of Haas, Marcus and Loth, Josephina
    1. Haas, Marcus [I3289]
    2. Loth, Josephina [I3290]
  21. Loth, Josephina (1841) [I3290]
  22. Haas, Benjamin (1842-06-08) [I3286]
  23. Haas, Benjamin (1842-11-05) [I3318]
  24. Haas, Benjamin (1843-10-02) [I3317]
  25. Haas, Benjamin (1843-10-26) [I3318]
  26. Haas, Kathi (1845-03-07) [I3319]
  27. Haas, Gottlieb (1846-04-03) [I3283]
  28. Haas, Bernhard (1846-11-21) [I3320]
  29. Lechner, Fanni (1847-04-17) [I2830]
  30. Haas, Benjamin (1848-09-22) [I3292]
  31. , Rosa (1850-01-15) [I3322]
  32. Family of Haas, Leopold and , Rosa
    1. Haas, Leopold [I3321]
    2. , Rosa [I3322]
  33. Haas, Leopold (1850-01-15) [I3321]
  34. Haas, Adolph (1850-10-03) [I3294]
  35. Haas, Amalia (1852-11-15) [I3323]
  36. Haas, Amalia (1853-06-20) [I3323]
  37. Haas, Amalia (1853-06-21) [I3323]
  38. Haas, Sigmund (1854-04-27) [I3324]
  39. Haas, Moritz (1856-01-12) [I3325]
  40. Haas, Louise (1873-06-10) [I2447]
  41. Redlich, Johann (1873-09-01) [I3676]
  42. Mass, Hermine (1874-01-06) [I5827]
  43. Haas, Hermann (1874-05-28) [I0907]
  44. Frank, Max (1877-01-06) [I2434]
  45. Schmitz, Emil (1879-03-15) [I1926]
  46. Püchler, Netti (1879-06-18) [I6718]
  47. Fischer, Simon (1879-06-18) [I6717]
  48. Family of Fischer, Simon and Püchler, Netti
    1. Fischer, Simon [I6717]
    2. Püchler, Netti [I6718]
  49. Haas, Mina (1881-05-30) [I0904]
  50. Haas, Isak (1881-05-30) [I0905]
  51. Fischer, Clementine (1882-02-06) [I6720]
  52. Schmitz, Paula (1882-09-14) [I2741]
  53. Felber, Ludwig (1882-12-13) [I6730]
  54. Schmitz, Josefine (1883-12-12) [I2668]
  55. Felber, Robert (1883-12-15) [I2670]
  56. Felber, Charlotte (1885-05-04) [I3599]
  57. Brammer, Rosa (1885-07-20) [I7364]
  58. Sonnenfeld, Simon (1886-07-18) [I2892]
  59. Glück, Regina (1886-07-18) [I0749]
  60. Family of Sonnenfeld, Simon and Glück, Regina
    1. Glück, Regina [I0749]
    2. Sonnenfeld, Simon [I2892]
  61. Felber, Wolf (1886-08-17) [I387]
  62. Felber, Richard (1886-08-17) [I5961]
  63. Felber, Leopold (1886-08-17) [I0975]
  64. Müller, Malvina (1887-02-15) [I3683]
  65. Felber, Alfred (1887-05-27) [I2735]
  66. Felber, Emanuel Sigmund (1887-08-14) [I1897]
  67. Glück, Rosa (1887-08-14) [I2464]
  68. Family of Felber, Emanuel Sigmund and Glück, Rosa
    1. Glück, Rosa [I2464]
    2. Felber, Emanuel Sigmund [I1897]
  69. Strakosch, Lotte (1887-08-18) [I2893]
  70. Family of Glück, Sigmund and Strakosch, Lotte
    1. Glück, Sigmund [I0747]
    2. Strakosch, Lotte [I2893]
  71. Glück, Sigmund (1887-08-18) [I0747]
  72. Fischer, Luise (1887-10-27) [I204]
  73. Glück, Moritz (Moses) (1887-10-27) [I203]
  74. Family of Glück, Moritz (Moses) and Fischer, Luise
    1. Fischer, Luise [I204]
    2. Glück, Moritz (Moses) [I203]
  75. Reiss, Marie (1887-12-18) [I0036]
  76. Wolf, Adolf (1887-12-18) [I2457]
  77. Family of Wolf, Adolf and Reiss, Marie
    1. Reiss, Marie [I0036]
    2. Wolf, Adolf [I2457]
  78. Glück, Moritz (Moses) (between 1888 and 1893) [I203]
  79. Schmitz, Ignatz (1888-05-15) [I6729]
  80. Felber, Camilia (1888-05-28) [I2472]
  81. Fischer, Luise (1888-09-05) [I204]
  82. Glück, Moritz (Moses) (1888-09-05) [I203]
  83. Glück, Grete (1888-09-05) [I212]
  84. Pollak, Katharina (between 1889 and 1891) [I2056]
  85. Reiss, Moses (between 1889 and 1891) [I0461]
  86. Glück, Oskar (1889-05-04) [I6469]
  87. Müller, Gisela (1889-05-06) [I5962]
  88. Reiss, Bertha (1889-05-06) [I0778]
  89. Müller, Neftali (1889-05-06) [I1165]
  90. Sonnenfeld, Berthold (1889-07-12) [I5963]
  91. Sonnenfeld, Simon (1889-07-12) [I2892]
  92. Reiss, Ludwig (1889-07-14) [I5967]
  93. Family of Reiss, Georg and Reiss, Isabella
    1. Reiss, Georg [I0465]
    2. Reiss, Isabella [I1025]
  94. Reiss, Isabella (1889-11-24) [I1025]
  95. Reiss, Georg (1889-11-24) [I0465]
  96. Fischer, Alexander (1891-04-20) [I6728]
  97. Winterstein, Karl (1891-05-03) [I2736]
  98. Felber, Salomon (1891-05-03) [I231]
  99. Felber, Rudolf (1891-05-03) [I5995]
  100. Müller, Ottilie (1891-05-04) [I5996]
  101. Müller, Neftali (1891-05-04) [I1165]
  102. Reiss, Henry (1891-11-24) [I5997]
  103. Wotzasek, Hugo (1891-11-30) [I2796]
  104. Family of Sax, Josef and Jokl, Franziska Frida
    1. Jokl, Franziska Frida [I7655]
    2. Sax, Josef [I7654]
  105. Sax, Josef (1892-10-29) [I7654]
  106. Jokl, Franziska Frida (1892-10-29) [I7655]
  107. Brück, Olga (1892-11-17) [I5998]
  108. Freund, Salomon (1892-12-31) [I275]
  109. Family of Reiss, Marcus (Max) and Wolf, Cecilie
    1. Wolf, Cecilie [I2452]
    2. Reiss, Marcus (Max) [I2451]
  110. Reiss, Marcus (Max) (1893-03-21) [I2451]
  111. Wolf, Cecilie (1893-03-21) [I2452]
  112. Felber, Leopold (1893-09-22) [I0975]
  113. Felber, Otto (1893-09-22) [I3819]
  114. Winterstein, Karl (1893-09-22) [I2736]
  115. Fischer, Gottlieb (1893-10-15) [I209]
  116. Glück, Alfred (1893-10-15) [I213]
  117. Jellinek, Rosa (Rebika) (1893-10-15) [I210]
  118. Brück, Salomon (between 1894 and 1898) [I214]
  119. Felber, Charlotte (1894-03-28) [I205]
  120. Brück, Ludmila (1894-07-10) [I6727]
  121. Müller, Friederike (1894-10-01) [I6726]
  122. Family of Weinberger, Adolf and Müller, Hilda
    1. Weinberger, Adolf [I2914]
    2. Müller, Hilda [I2913]
  123. Müller, Hilda (1895-12-09) [I2913]
  124. Weinberger, Adolf (1895-12-09) [I2914]
  125. Brück, Charlotte (1895-12-11) [I215]
  126. Family of Weiner, Max and Winter, Katarina
    1. Weiner, Max [I2875]
    2. Winter, Katarina [I2878]
  127. Weiner, Max (1896-05-01) [I2875]
  128. Winter, Katarina (1896-05-01) [I2878]
  129. Mandl, Mariane (1896-07-05) [I5644]
  130. Mass, Hermine (1896-08-09) [I5827]
  131. Freund, Sigmund (1896-08-09) [I6879]
  132. Family of Freund, Sigmund and Mass, Hermine
    1. Freund, Sigmund [I6879]
    2. Mass, Hermine [I5827]
  133. Brück, Ludmila (1896-08-25) [I6727]
  134. Family of Beer, Franz Josef and Glück, Maria
    1. Beer, Franz Josef [I2482]
    2. Glück, Maria [I2477]
  135. Glück, Maria (1897-02-21) [I2477]
  136. Beer, Franz Josef (1897-02-21) [I2482]
  137. Brück, Gisela (1898-05-16) [I6724]
  138. Müller, Georg (1899-04-27) [I3353]
  139. Mandler, Josefina (1899-06-13) [I1001]
  140. Hirsch, Julius (1899-06-13) [I3356]
  141. Family of Hirsch, Julius and Mandler, Josefina
    1. Mandler, Josefina [I1001]
    2. Hirsch, Julius [I3356]
  142. Family of Fischer, Samuel and Hahn, Hermine
    1. Hahn, Hermine [I2841]
    2. Fischer, Samuel [I2840]
  143. Fischer, Samuel (1899-10-08) [I2840]
  144. Hahn, Hermine (1899-10-08) [I2841]
  145. Batscha, Anna (1899-12-03) [I3259]
  146. Hayek, Arnold (1899-12-03) [I3258]
  147. Family of Hayek, Arnold and Batscha, Anna
    1. Batscha, Anna [I3259]
    2. Hayek, Arnold [I3258]
  148. Löbl, Robert (1900) [I8331]
  149. Kolb, Alfred (1900) [I7521]
  150. Reiss, Henry (1900) [I5997]
  151. Reiss, Moses (1900) [I0461]
  152. Stern, Lina (1900) [I8673]
  153. Reiss, Simon (1900) [I2059]
  154. Reiss, Irma (1900) [I2060]
  155. Reiss, Ernestine (1900) [I2969]
  156. Donath, Friedrich (1900) [I8675]
  157. Weissmann, Amalia (1900) [I1023]
  158. Reiss, Ludwig (1900) [I5967]
  159. Pollak, Katharina (1900) [I2056]
  160. Spitzer, Josef (1900) [I8330]
  161. Jellinek, Marie (Mariana) (1900-03-11) [I276]
  162. Freund, Salomon (1900-03-11) [I275]
  163. Jellinek, Marie (Mariana) (1900-03-13) [I276]
  164. Brück, Ida (1900-10-09) [I3354]
  165. Fischer, Martha (1901-05-11) [I6719]
  166. Brück, Ida (1901-07-30) [I3354]
  167. Brück, Ida (1901-07-31) [I3354]
  168. Freund, Salomon (1902-02-27) [I275]
  169. Freund, Salomon (1902-02-28) [I275]
  170. Goldberger, Simon Jacob (1902-03-30) [I2444]
  171. Family of Goldberger, Simon Jacob and Reiss, Irma
    1. Reiss, Irma [I2060]
    2. Goldberger, Simon Jacob [I2444]
  172. Reiss, Irma (1902-03-30) [I2060]
  173. Family of Reiss, Arnold and Mandler, Gisela
    1. Mandler, Gisela [I0624]
    2. Reiss, Arnold [I0034]
  174. Mandler, Gisela (1902-05-25) [I0624]
  175. Reiss, Arnold (1902-05-25) [I0034]
  176. Hoitasch, Walter (1902-07-20) [I1469]
  177. Schrötter, Elma (1902-10-14) [I0005]
  178. Family of Reiss, Siegfried and Schrötter, Elma
    1. Schrötter, Elma [I0005]
    2. Reiss, Siegfried [I0004]
  179. Reiss, Siegfried (1902-10-14) [I0004]
  180. Reiss, Moses (1903-02-19) [I0461]
  181. Reiss, Moses (1903-02-20) [I0461]
  182. Goldberger, Martha (1903-02-20) [I3355]
  183. Family of Frisch, Julius and Strauss, Therese
    1. Frisch, Julius [I6807]
    2. Strauss, Therese [I6812]
  184. Frisch, Julius (1903-07-09) [I6807]
  185. Strauss, Therese (1903-07-09) [I6812]
  186. Brod, Philipp (1904-04-10) [I2439]
  187. Family of Brod, Philipp and Müller, Sofie
    1. Müller, Sofie [I2438]
    2. Brod, Philipp [I2439]
  188. Müller, Sofie (1904-04-10) [I2438]
  189. Hoitasch, Fritz (1904-04-30) [I1468]
  190. Jellinek, Alfred (1904-05-03) [I2125]
  191. Family of Jellinek, Alfred and Brichta, Cecilie
    1. Brichta, Cecilie [I0914]
    2. Jellinek, Alfred [I2125]
  192. Brichta, Cecilie (1904-05-03) [I0914]
  193. Lustig, Herman (recte Hersch) (1904-07-24) [I6721]
  194. Family of Lustig, Herman (recte Hersch) and Fischer, Clementine
    1. Fischer, Clementine [I6720]
    2. Lustig, Herman (recte Hersch) [I6721]
  195. Fischer, Clementine (1904-07-24) [I6720]
  196. Haas, Hermann (1904-08-14) [I0907]
  197. Schrötter, Malvina (1904-08-14) [I0908]
  198. Family of Haas, Hermann and Schrötter, Malvina
    1. Schrötter, Malvina [I0908]
    2. Haas, Hermann [I0907]
  199. Kramer, Cäcilie (1904-11-08) [I2772]
  200. Lustig, Herman (recte Hersch) (1905-05-31) [I6721]
  201. Glück, Wilhelm (1905-08-30) [I140]
  202. Weisz, Felix (1905-08-30) [I286]
  203. Haas, Mina (1906-01-23) [I0904]
  204. Family of Brichta, Adolf and Haas, Mina
    1. Haas, Mina [I0904]
    2. Brichta, Adolf [I0903]
  205. Brichta, Adolf (1906-01-23) [I0903]
  206. Hirsch, Otto (1906-03-07) [I3357]
  207. Fischer, Elsa (1906-04-01) [I2433]
  208. Frank, Max (1906-04-01) [I2434]
  209. Family of Frank, Max and Fischer, Elsa
    1. Frank, Max [I2434]
    2. Fischer, Elsa [I2433]
  210. Hoitasch, Erich (1906-04-17) [I1451]
  211. Sonnenfeld, Simon (1907) [I2892]
  212. Reiss, Simon (1907-03-03) [I2059]
  213. Beck, Regina (1907-03-03) [I2430]
  214. Family of Reiss, Simon and Beck, Regina
    1. Beck, Regina [I2430]
    2. Reiss, Simon [I2059]
  215. Sonnenfeld, Simon (1907-04-28) [I2892]
  216. Sonnenfeld, Simon (1907-04-30) [I2892]
  217. Family of Siebenschein, Robert Bernhard and Czuczka, Ella
    1. Czuczka, Ella [I7392]
    2. Siebenschein, Robert Bernhard [I7391]
  218. Siebenschein, Robert Bernhard (1907-05-26) [I7391]
  219. Czuczka, Ella (1907-05-26) [I7392]
  220. Müller, Else (1907-08-25) [I2974]
  221. Redlich, Johann (1907-08-25) [I3676]
  222. Family of Redlich, Johann and Müller, Else
    1. Redlich, Johann [I3676]
    2. Müller, Else [I2974]
  223. Reiss, Ludwig (1908) [I5967]
  224. Reiss, Fritz (1908-01-25) [I3359]
  225. Glück, Hilda (1908-05-09) [I53]
  226. Weisz, Greta (1908-05-27) [I285]
  227. Lustig, Hans (1908-07-23) [I6722]
  228. Fuchs, Kamilla (1909-09-12) [I6510]
  229. Family of Jensen, Arthur and Fuchs, Kamilla
    1. Jensen, Arthur [I6511]
    2. Fuchs, Kamilla [I6510]
  230. Jensen, Arthur (1909-09-12) [I6511]
  231. Reiss, Karl (1910-01-21) [I2661]
  232. Family of Brichta, Adolf and Haas, Mina
    1. Haas, Mina [I0904]
    2. Brichta, Adolf [I0903]
  233. Brichta, Adolf (1910-11-11) [I0903]
  234. Haas, Mina (1910-11-11) [I0904]
  235. Haas, Mina (1911-05-16) [I0904]
  236. Steiger, Ignaz (1911-05-16) [I5692]
  237. Family of Steiger, Ignaz and Haas, Mina
    1. Steiger, Ignaz [I5692]
    2. Haas, Mina [I0904]
  238. Haas, Isak (1911-08-08) [I0905]
  239. Family of Langer, Otto and Schrötter, Ida
    1. Schrötter, Ida [I2422]
    2. Langer, Otto [I6633]
  240. Langer, Otto (1911-10-22) [I6633]
  241. Schrötter, Ida (1911-10-22) [I2422]
  242. Glück, Wilhelm (1912) [I140]
  243. Glück, Moritz (Moses) (1912) [I203]
  244. Hoitasch, Julius (1912) [I1466]
  245. Brück, Olga (1912-04-24) [I5998]
  246. Brück, Olga (1912-04-26) [I5998]
  247. Mandl, Helen Lilly (1913-08-19) [I5640]
  248. Family of Semler, Hugo and Mandl, Helen Lilly
    1. Semler, Hugo [I5641]
    2. Mandl, Helen Lilly [I5640]
  249. Semler, Hugo (1913-08-19) [I5641]
  250. Glück, Kurt (1913-10-15) [I220]
  251. Glück, Zita (1915-02-19) [I221]
  252. Freund, Cäcilia (1916-12-27) [I141]
  253. Siebenschein, Kamillo (1918-10-15) [I6697]
  254. Siebenschein, Elias (1918-10-15) [I6698]
  255. Family of Siebenschein, Kamillo and Teller, Ella
    1. Teller, Ella [I6696]
    2. Siebenschein, Kamillo [I6697]
  256. Teller, Ella (1918-10-15) [I6696]
  257. Wodak, Leopold (1919-04-30) [I7525]
  258. Kolb, David L. (1919-04-30) [I7518]
  259. Family of Wodak, Leopold and Kolb, Rudolfine
    1. Kolb, Rudolfine [I7524]
    2. Wodak, Leopold [I7525]
  260. Kolb, Rudolfine (1919-04-30) [I7524]
  261. Mayer, Julius (1921-04-08) [I2552]
  262. Brück, Salomon (1922-08-23) [I214]
  263. Brück, Salomon (1922-08-25) [I214]
  264. Family of Oppenheim, Erich and Glück, Malvine
    1. Glück, Malvine [I206]
    2. Oppenheim, Erich [I207]
  265. Oppenheim, Erich (1924-04-29) [I207]
  266. Glück, Malvine (1924-04-29) [I206]
  267. Fischer, Simon (1925-05-08) [I6717]
  268. Schwartz, Viktor (1926-05-23) [I6693]
  269. Siebenschein, Kamillo (1926-05-23) [I6697]
  270. Teller, Irma (1926-05-23) [I6692]
  271. Family of Schwartz, Viktor and Teller, Irma
    1. Schwartz, Viktor [I6693]
    2. Teller, Irma [I6692]
  272. Glück, Hilda (1931-10-12) [I53]
  273. Family of Gordy, Henry and Glück, Hilda
    1. Glück, Hilda [I53]
    2. Gordy, Henry [I52]
  274. Gordy, Henry (1931-10-12) [I52]
  275. Siebenschein, Elias (1938-05-28) [I6698]
  276. Family of Glück, Kurt
    1. Glück, Kurt [I220]
  277. Glück, Kurt (1941-06-08) [I220]
  278. Glück, Friederike (1943-01-00) [I6465]
  279. Family of Reiss, Ernst and Siebenschein, Edith
    1. Siebenschein, Edith [I2413]
    2. Reiss, Ernst [I0015]
  280. Siebenschein, Edith (1943-01-08) [I2413]
  281. Reiss, Ernst (1943-01-08) [I0015]