Müller, Marcus
Birth Name | Müller, Marcus |
Gramps ID | I1158 |
Gender | male |
Age at Death | 76 years, 7 months, 27 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1842-02-04 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | House 98 | 1 2a |
|
||||
Occupation | 1869 | obchodník | 3a | |
|
||||
Census | 1869 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Judengasse 98 | 3a |
|
||||
Death | 1918-10-02 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | 4 | |
|
||||
Burial | 1918-10-04 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | ||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Müller, Samuel? [I3170] | |||
Mother | Haberman, Chana [I3171] | |||
Müller, Marcus | 1842-02-04 | 1918-10-02 | ||
Brother | Müller, Joachim Heinrich [I3172] | 1843-12-14 |
Families
Family of Müller, Marcus and Rebenwurzel, Mina [F0392] |
|||||||||||||||||||||||||||||
Married | Wife | Rebenwurzel, Mina [I0769] ( * 1844-05-25 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Müller, Samuel [I1159] | 1867-06-30 | |
Müller, Moses [I6524] | 1869 | |
Müller, Anna [I1160] | 1872-10-28 | |
Müller, Carolina [I1161] | 1875-01-03 | |
Müller, Ernestine [I1180] | 1878-01-26 | |
Müller, Richard [I1162] | 1881-02-10 | |
Müller, Gustav [I1163] | 1883-04-04 | |
Müller, Gisela [I1164] | 1886-05-10 |
Pedigree
Source References
- Census of Strassnitz 1890 [S0058]
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1958/0047
-
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Hodonín, NAD 10
[S0057]
-
- Date: 1869
- Page: Strážnice- Židé, inv. č. 1524, HO0070. Judengasse 98. Müller Markus
-
- Strassnitz Gemeinde-Matrick 19th century [S0036]