Weiner, Herschl
| Birth Name | Weiner, Herschl |
| Nick Name | Herz |
| Hebrew | Naftali |
| Gramps ID | I3186 |
| Gender | male |
| Age at Death | 82 years, 1 month, 24 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1823-04-26 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a 2a 3a | |
|
|
||||
| Occupation | from 1869 to 1880 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Innkeeper (Gasthäuser, šenkýř) | 4a 1a 5a |
|
|
||||
| Census | 1869 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Judengasse 73-74 | 1a |
|
|
||||
| Census | 1880 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Judengasse 82 | 5a |
|
|
||||
| Census | 1890 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Kovářská 445 | 3a |
|
|
||||
| Census | 1900 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Kovářská 445 | 2a |
|
|
||||
| Death | 1905-06-20 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 445 | 6a |
|
|
||||
| Burial | 1905-06-22 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Plot 558 | 7a 6a |
|
|
||||
Families
Family of Weiner, Herschl and Mandler, Juditta [F1157] |
||||||||||||||
| Married | Wife | Mandler, Juditta [I3187] ( * 1818-09-21 + 1890-04-01 ) | ||||||||||||
| Children | ||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Weiner, David [I2456] | 1853-06-27 | 1915-04-21 |
| Weiner, Rebeka [I6503] | 1857-04-03 | 1929-08-06 |
| Weiner, Josefine [I6506] | 1860-04-13 | 1937-01-20 |
Pedigree
Source References
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Hodonín, NAD 10
[S0057]
-
- Date: 1869
- Page: Strážnice- Židé, inv. č. 1524, HO0070. Weiner, Herzel Judengasse 73-74
-
-
Strassnitz census 1900
[S0070]
-
- Date: 1900
- Page: Kovářská 445. Weiner, Herzel
-
-
Census of Strassnitz 1890
[S0058]
-
- Date: 1890
- Page: Kovářská 445. Weiner, Herzel
-
-
Handelsadressbuch und Gewerbeadressbuch der Markgrafschaft Mähren und des Herzogthumes Schlesien 1887
[S0464]
-
- Page: Strassnitz pp. 129-130
-
-
Strassnitz census 1880
[S0054]
-
- Date: 1880
- Page: Judengasse 82. Weiner Herzel
-
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1961/0297 Z Straznice
-
-
MBG: Strážnice cemetery: My observations
[S0022]
-
- Page: Plot 558
-