Mandler, Juditta
| Birth Name | Mandler, Juditta |
| Nick Name | Katarina |
| Hebrew | Itel |
| Gramps ID | I3187 |
| Gender | female |
| Age at Death | 71 years, 6 months, 10 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1818-09-21 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
|
||||
| Census (Family) | 1869 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Judengasse 73-74 | 2a |
|
|
||||
| Census | 1880 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Judengasse 82 | 3a |
|
|
||||
| Death | 1890-04-01 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 445 | 1b |
|
|
||||
| Burial | 1890-04-03 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Plot 559 | 1b 4a |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Mandler, Gerson [I3168] | 1785 | ||
| Mother | , Chaila [I3169] | 1788 | ||
| Sister | Mandler, Blumerl [I3189] | 1808-06-25 | ||
| Sister | Mandler, Hendl [I0764] | 1810-07-29 | 1899-01-26 | |
| Sister | Mandler, Bella [I3188] | 1815-08-20 | ||
| Mandler, Juditta | 1818-09-21 | 1890-04-01 |
Families
Family of Weiner, Herschl and Mandler, Juditta [F1157] |
||||||||||||||
| Married | Husband | Weiner, Herschl [I3186] ( * 1823-04-26 + 1905-06-20 ) | ||||||||||||
| Children | ||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Weiner, David [I2456] | 1853-06-27 | 1915-04-21 |
| Weiner, Rebeka [I6503] | 1857-04-03 | 1929-08-06 |
| Weiner, Josefine [I6506] | 1860-04-13 | 1937-01-20 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1958/0030
-
- Page: 1961/0273 Z Straznice
-
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Hodonín, NAD 10
[S0057]
-
- Date: 1869
- Page: Strážnice- Židé, inv. č. 1524, HO0070. Weiner, Herzel Judengasse 73-74
-
-
Strassnitz census 1880
[S0054]
-
- Date: 1880
- Page: Judengasse 82. Weiner Herzel
-
-
MBG: Strážnice cemetery: My observations
[S0022]
-
- Page: Plot 559
-