Lamberg, Fanni
| Birth Name | Lamberg, Fanni |
| Gramps ID | I1956 |
| Gender | female |
| Age at Death | about 82 years, 3 months, 13 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | about 1818 | Uherský Ostroh, Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Czech Republic | 1a 2a 3a | |
|
|
||||
| Census | 1880 | Judengasse 56 | 3a | |
|
|
||||
| Death | 1900-04-14 | 1b | ||
|
|
||||
| Burial | 1900-04-16 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Plot 225 | 1c |
|
|
||||
Families
Family of Czeczowiczka, Moses and Lamberg, Fanni [F0671] |
|||||||||||||||||
| Unknown | Partner | Czeczowiczka, Moses [I1940] ( * 1809-04-16 + 1894-04-06 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Czeczowiczka, Emanuel [I1957] | ||
| Czeczowiczka, Katharina [I1959] | ||
| Czeczowiczka, Albert [I1961] | ||
| Czeczowiczka, Salomon [I1958] | 1847-09-18 | 1937-03-11 |
Pedigree
Source References
-
Neue Freie Presse
[S0083]
-
- Date: 1900-04-17
-
- Date: 1900-04-17
-
- Date: 1900-04-17
-
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1960/0015
-
- Page: 1961/0015 folio 12, O Straznice
-
-
Strassnitz census 1880
[S0054]
-
- Date: 1880
- Page: Judengasse 56. Czeczowiczka Moses
-