Czeczowiczka, Bernard
| Birth Name | Czeczowiczka, Bernard |
| Hebrew | Beryl |
| Gramps ID | I1931 |
| Gender | male |
| Age at Death | about 64 years, 14 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | about 1768 | 1a | ||
|
|
||||
| Birth (Pathen) | 1824-01-08 | 1b | ||
|
|
||||
| Marriage (Witness) | 1826-02-15 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1c | |
|
|
||||
| Death | 1832-01-15 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 13 | 1a |
|
|
||||
Families
Family of Czeczowiczka, Bernard and Lamberg, Eva [F0661] |
||||||||||||||||||||||||||
| Unknown | Partner | Lamberg, Eva [I1939] ( * about 1765 + 1841-12-30 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Czeczowiczka, Lea [I2952] | 1795-12-16 | |
| Czeczowiczka, Salamon [I1928] | 1797-04-05 | 1866-06-07 |
| Czeczowiczka, Moses (I) [I2948] | 1803-01-01 | |
| Czeczowiczka, Bl?? [I2949] | 1804-06-10 | |
| Czeczowiczka, Rosel [I2950] | 1806-11-20 | |
| Czeczowiczka, Moses [I1940] | 1809-04-16 | 1894-04-06 |
| Czeczowiczka, Markus? [I2951] | 1812 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1960/0040 folio 22, Z Straznice
-
- Page: 1958/0034 folio 32, N Straznice
-
- Page: 1960/0013 folio 10, O Straznice
-