Lamberg, Eva
Birth Name | Lamberg, Eva |
Gramps ID | I1939 |
Gender | female |
Age at Death | about 76 years, 11 months, 29 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | about 1765 | 1a | ||
|
||||
Death | 1841-12-30 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | 1b | |
|
||||
Burial | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Plot 223 | 2 | |
|
Families
Family of Czeczowiczka, Bernard and Lamberg, Eva [F0661] |
||||||||||||||||||||||||||
Unknown | Partner | Czeczowiczka, Bernard [I1931] ( * about 1768 + 1832-01-15 ) | ||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Czeczowiczka, Lea [I2952] | 1795-12-16 | |
Czeczowiczka, Salamon [I1928] | 1797-04-05 | 1866-06-07 |
Czeczowiczka, Moses (I) [I2948] | 1803-01-01 | |
Czeczowiczka, Bl?? [I2949] | 1804-06-10 | |
Czeczowiczka, Rosel [I2950] | 1806-11-20 | |
Czeczowiczka, Moses [I1940] | 1809-04-16 | 1894-04-06 |
Czeczowiczka, Markus? [I2951] | 1812 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1960/0045
-
- Page: 1960/0045
-
- MBG: Strážnice cemetery: My observations [S0022]