, Bella
| Birth Name | Bella |
| Gramps ID | I0980 |
| Gender | female |
| Age at Death | about 67 years, 4 months, 1 day |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | about 1788 | 1a | ||
|
|
||||
| Death | 1855-05-02 | 2a | ||
|
|
||||
| Burial | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Plot 200 | 2a | |
|
|
||||
Families
Family of Rebenwurzel, Aron Löbl and , Bella [F0332] |
||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Rebenwurzel, Aron Löbl [I0979] ( * about 1786 + 1833-01-21 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Rebenwurzel, Salomon Hirsch [I2982] | 1808-10-29 | |
| Rebenwurzel, Samuel [I0981] | 1814-04-03 | 1835-12-16 |
| Rebenwurzel, Abraham [I3276] | 1820-06-01 | |
| Rebenwurzel, Brocha [I2981] | 1826-02-02 | |
| Rebenwurzel, Gittel [I3277] | 1829-05-22 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1960/0009
-
- Page: 1960/0009
-
-
MBG: Strážnice cemetery: My observations
[S0022]
-
- Page: Plot 200
-