, Miriam
Birth Name | Miriam |
Nick Name | Maria, Mariana |
Gramps ID | I6543 |
Gender | female |
Age at Death | about 60 years, 3 months |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | about 1755 | 1a | ||
|
||||
Death | 1815-04-01 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | House 17 | 1a |
|
Families
Family of Weissmann, Isaak and , Miriam [F2463] |
|||||||||||||||||||||||||||||
Unknown | Partner | Weissmann, Isaak [I6542] ( * about 1757 + 1811-06-17 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Weissmann, Samuel [I6551] | about 1785-01-00 | 1792-05-15 |
Weissmann, Löbl [I6544] | 1787-09-15 | |
Weissmann, Joseph [I6545] | 1790-01-17 | |
Weissmann, Elka [I6546] | 1790-01-17 | 1791-08-15 |
Weissmann, Samuel [I6547] | 1792-10-18 | 1794-07-31 |
Weissmann, Nathan [I6548] | 1794-07-31 | |
Weissmann, Mariana [I6549] | 1794-07-31 | |
Weissmann, Gadl [I6550] | 1797-10-15 | 1799-10-16 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1960/0033 folio 15 Z Straznice
-