Langer, Rachel
Birth Name | Langer, Rachel |
Gramps ID | I0459 |
Gender | female |
Age at Death | 78 years, 2 months, 10 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1796 | Kuželov, Hodonín, Czech Republic | 1 2a | |
|
||||
Census | 1869 | Hroznová Lhota, Hodonín, Czech Republic | House 71 | 2a |
|
||||
Residence | 1874-03-00 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | House 50/52 | 3a |
|
||||
Death | 1874-03-11 | Hroznová Lhota, Hodonín, Czech Republic | 3a | |
Cause: Lungenentzünding |
||||
Burial | 1874-03-12 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | 3a | |
|
Families
Family of Reiss, Abraham and Langer, Rachel [F0174] |
||||||||||||||||||||||||||
Married | Husband | Reiss, Abraham [I0448] ( * 1793 + 1841-03-02 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Reiss, Simon [I0456] | 1819-08-15 | before 1880 |
Reiss, Baruch [I0450] | 1823-06-05 | 1903-05-31 |
Reiss, Markus [I2963] | 1825-10-20 | |
Reiss, Nathan [I0451] | 1827-10-01 | 1901-02-17 |
Reiss, Samuel [I0460] | 1830-04-12 | 1830-10-01 |
Reiss, Moses [I0461] | 1832-10-01 | 1903-02-19 |
Reiss, Katharina [I2853] | 1835-02-20 | 1894-12-19 |
Pedigree
Source References
- Strassnitz Gemeinde-Matrick 19th century [S0036]
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Hodonín, NAD 10
[S0057]
-
- Date: 1869
- Page: Hroznová Lhota, inv. č. 1510, HO0054. House 71, image 151
-
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1961/0237 folio 1, Z Straznice
-