Weiner, Karl
Birth Name | Weiner, Karl |
Hebrew | Gad |
Gramps ID | I2854 |
Gender | male |
Age at Death | 68 years, 9 months, 29 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1826-05-05 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | House 13 | 1a |
|
||||
Census | 1869 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Strážnice 228 | 2a |
|
||||
Occupation | 1869 | zemědělec (farmer) | 2a | |
|
||||
Occupation | 1873 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Gemischtwaarenhändler | 3a |
|
||||
Census | 1880 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Strassnitz 228 | 4a |
|
||||
Occupation | 1887 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Krämerei | 5a |
|
||||
Death | 1895-03-03 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | House 351 | 6 1b |
|
||||
Burial | 1895-03-05 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Plot 42 | 1c |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Weiner, Phillipp [I2855] | 1788-01-08 | ||
Mother | , Sarel [I2856] | |||
Brother | Weiner, Isak Löbl [I6508] | 1823-12-26 | 1898-06-02 | |
Weiner, Karl | 1826-05-05 | 1895-03-03 |
Families
Family of Weiner, Karl and Reiss, Katharina [F1020] |
|||||||||||||||||||||||||||||
Unknown | Partner | Reiss, Katharina [I2853] ( * 1835-02-20 + 1894-12-19 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Weiner, Bette [I2871] | 1857-07-19 | 1929-11-18 |
Weiner, Albert [I2872] | 1860 | |
Weiner, Leopold [I2873] | 1861-12-14 | 1942-08-21 |
Weiner, Fani [I2857] | 1864-09-17 | 1897-05-22 |
Weiner, Leonora [I2874] | 1867-09-17 | |
Weiner, Max [I2875] | 1870-07-10 | |
Weiner, Gustav [I2876] | 1872-01-24 | |
Weiner, Alois [I2877] | 1872-01-24 | 1943-02-22 |
Associations
Person | Relationship | Notes | Sources |
---|---|---|---|
Czeczowiczka, Simon [I1908] | Pathen |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1958/0036 folio 34 N Straznice
-
- Page: 1961/0281
-
- Page: 1961/0281
-
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Hodonín, NAD 10
[S0057]
-
- Date: 1869
- Page: Strážnice- Židé, inv. č. 1524, HO0070. Strážnice 228. Weiner Karl
-
-
Kastner, Leopold: Adressenbuch der Handel und Gewerbetreibenden sowie der Actien-Gesellschaften der Oesterreichisch-ungarischen Monarchie
[S0361]
-
- Page: 480
-
-
Strassnitz census 1880
[S0054]
-
- Page: Strassnitz 228. Weiner Karl
-
-
Handelsadressbuch und Gewerbeadressbuch der Markgrafschaft Mähren und des Herzogthumes Schlesien 1887
[S0464]
-
- Page: Strassnitz pp. 129-130
-
- MBG: Strážnice cemetery: My observations [S0022]