Hirsch Königstein, Ignatz
Birth Name | Hirsch Königstein, Ignatz |
Hebrew | Itshak |
Gramps ID | I1932 |
Gender | male |
Age at Death | 40 years, 3 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1845-10-26 | Bzenec, Hodonín, Czech Republic | 1a 2a | |
|
||||
Census | 1869 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Strážnice 340 | 1a |
|
||||
Occupation | 1873 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Gemischtwaarenhändler | 3a |
|
||||
Occupation | 1887 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Gemischtwaarenhändler | 4a |
|
||||
Death | 1885-10-29 | 2a | ||
|
||||
Burial | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Plot 443 | 2a | |
|
Families
Family of Hirsch Königstein, Ignatz and Rebenwurzel, Charlotte [F0662] |
|||||||||||||||||||||||||||||
Unknown | Partner | Rebenwurzel, Charlotte [I0791] ( * 1849-02-04 + 1903-01-30 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Hirsch Königstein, Josua [I6531] | about 1867 | |
Hirsch Königstein, Moritz [I2047] | 1872-06-25 | |
Hirsch Königstein, Otto [I2048] | 1874-02-25 | 1922-03-20 |
Hirsch Königstein, Viktor [I1933] | 1875-03-09 | 1923-10-30 |
Hirsch Königstein, Hermine [I2049] | 1877-03-30 | |
Hirsch Königstein, Adela [I2051] | 1878-02-23 | 1900-01-02 |
Hirsch Königstein, Artur [I7317] | 1881-01-26 | |
Hirsch Königstein, Oskar [I2050] | 1882-02-24 |
Pedigree
-
- Hirsch Königstein, Ignatz
Source References
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Hodonín, NAD 10
[S0057]
-
- Date: 1869
- Page: Strážnice- Židé, inv. č. 1524, HO0070. Strážnice 340
-
-
MBG: Strážnice cemetery: My observations
[S0022]
-
- Page: Plot 443
-
-
Kastner, Leopold: Adressenbuch der Handel und Gewerbetreibenden sowie der Actien-Gesellschaften der Oesterreichisch-ungarischen Monarchie
[S0361]
-
- Page: 480
-
-
Handelsadressbuch und Gewerbeadressbuch der Markgrafschaft Mähren und des Herzogthumes Schlesien 1887
[S0464]
-
- Page: Strassnitz pp. 129-130
-