Weissmann, Herschel
| Birth Name | Weissmann, Herschel |
| Gramps ID | I1005 |
| Gender | male |
| Age at Death | 76 years, 6 months, 27 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1835-02-13 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a 2a | |
|
|
||||
| Occupation | 1869 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | nádeník při živnosti (laborer) | 3a |
|
|
||||
| Census | 1869 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Judengasse 49 II. | 3a |
|
|
||||
| Occupation | 1880 | hrobník (gravedigger) | 2a | |
|
|
||||
| Census | 1880 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 2a | |
|
|
||||
| Marriage (Witness) | 1898-12-15 | Tempelgasse 3, Leopoldstadt, Vienna (II), Vienna, Austria | Witnesses Hermann Weissmann, Heinrich Schlesinger | 4a |
|
|
||||
| Death | 1911-09-11 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 12 | 1b |
|
|
||||
| Burial | 1911-09-13 | Strážnice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Plot 783 | 1b |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Felber, Abraham [I0798] | 1787-09-28 | 1876-02-26 | |
| Mother | Weissmann, Ellkye [I3495] | before 1869 | ||
| Weissmann, Herschel | 1835-02-13 | 1911-09-11 |
Families
Family of Weissmann, Herschel and Grief, Charlotte [F0340] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | Grief, Charlotte [I1006] ( * 1840-01-19 + 1886-06-29 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Weissmann, Gabriel [I1007] | 1862-01-26 | |
| Weissmann, Isaias [I1008] | 1864-01-26 | 1939-10-30 |
| Weissmann, Moritz [I1009] | 1865-11-24 | 1888-07-09 |
| Weissmann, Leni [I1010] | 1867-07-29 | |
| Weissmann, Elkan [I1011] | 1869 | |
| Weissmann, Amalia [I1023] | 1872-10-13 | 1908-12-23 |
| Weissmann, Ferdinand [I1021] | 1874-04-07 | 1930-05-00 |
| Weissmann, Jonas [I3493] | 1877-01-19 | |
| Weissmann, Albert [I1022] | 1878-01-29 | |
| Weissmann, Max [I3494] | 1881-08-04 |
Attributes
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Literacy | Yes 1880 | 2a |
Pedigree
-
Felber, Abraham [I0798]
-
Weissmann, Ellkye [I3495]
- Weissmann, Herschel
-
Weissmann, Ellkye [I3495]
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1958/0042
-
- Page: 1961/0305
-
-
Strassnitz census 1880
[S0054]
-
- Date: 1880
- Page: Judengasse 25
-
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Hodonín, NAD 10
[S0057]
-
- Date: 1869
- Page: Strážnice- Židé, inv. č. 1524, HO0070. Judengasse 49 II.
-
-
Vienna Jewish Community Records
[S0110]
-
- Page: Leopoldstadt Trauungsbuch F 1895-1899 record 1003
-