Königstein, Lazar
Birth Name | Königstein, Lazar |
Gramps ID | I2067 |
Gender | male |
Age at Death | 81 years, 5 months, 23 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1852-05-17 | Bzenec, Hodonín, Czech Republic | 1 | |
|
||||
Occupation | 1869 | obchodní příručí | 2a | |
|
||||
Census | 1869 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Strážnice 340 II. | 2a |
|
||||
Death | 1933-11-09 | 3a | ||
|
||||
Burial | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Plot 722 | 3a | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Königstein, Markus [I2920] | |||
Mother | , Rosa [I2921] | |||
Königstein, Lazar | 1852-05-17 | 1933-11-09 |
Families
Family of Königstein, Lazar and Rebenwurzel, Jeanette [F0709] |
|||||||||||||||||
Unknown | Partner | Rebenwurzel, Jeanette [I0793] ( * 1859-09-29 + 1938-02-04 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Königstein, Irma [I2068] | 1883-08-02 | |
Königstein, Hilda [I2069] | 1892-08-29 | |
Königstein, Ignatz [I2070] | 1893-12-18 | |
Königstein, Valerie [I2071] | 1896-02-27 |
Pedigree
Ancestors
Source References
- Strassnitz census 1900 [S0070]
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Hodonín, NAD 10
[S0057]
-
- Date: 1869
- Page: Strážnice- Židé, inv. č. 1524, HO0070. Strážnice 340 II.
-
-
MBG: Strážnice cemetery: My observations
[S0022]
-
- Page: Plot 722
-
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1961/0175
-