, Mirl (Mariana)
Birth Name | Mirl (Mariana) |
Gramps ID | I229 |
Gender | female |
Age at Death | 75 years, 1 month, 2 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1796 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | 1 2a | |
|
||||
Census (Unknown) | 1869 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Judengasse 80 | 2a |
|
||||
Death | 1871-02-03 | |||
|
||||
Burial | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Plot 168 | 3 | |
|
Families
Family of Felber, Moses and , Mirl (Mariana) [F83] |
|||||||||||||||||||||||||||||
Married | Husband | Felber, Moses [I228] ( * 1776 + 1843-12-15 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Narrative |
Moyses Felber, house Nr. 61, 38 years, widower |
||||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Felber, Susani [I230] | 1819-09-25 | 1820-02-27 |
Felber, Salomon [I231] | 1821-01-26 | 1898-03-09 |
Felber, Samson [I232] | 1823-01-01 | 1894-08-24 |
Felber, Sara [I233] | 1824-07-14 | 1901-02-18 |
Felber, Samuel [I234] | 1826-06-25 | 1838-11-14 |
Felber, Esther [I235] | 1828-04-10 | 1894-01-08 |
Felber, Charlotte [I205] | 1830-05-06 | 1894-03-28 |
Felber, Marie [I236] | 1832-04-15 | 1896-11-01 |
Media
Pedigree
Source References
- Strassnitz Gemeinde-Matrick 19th century [S0036]
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Hodonín, NAD 10
[S0057]
-
- Date: 1869
- Page: Strážnice- Židé, inv. č. 1524, HO0070. Judengasse 80. Kohn Bernhard
-
- MBG: Strážnice cemetery: My observations [S0022]
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1961/0011 folio 8 O Straznice
-