Siebenschein, David
Birth Name | Siebenschein, David |
Gramps ID | I2035 |
Gender | male |
Age at Death | 86 years, 3 months, 24 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1842-10-30 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | 1 | |
|
||||
Death | 1929-02-23 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | House 48 | 2a 3a |
|
||||
Burial | 1929-02-24 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | Plot 466 | 3a 2a |
|
Families
Family of Siebenschein, David and Kohn, Rosalie [F0707] |
|||||||||||||||||||||||
Unknown | Partner | Kohn, Rosalie [I2065] ( * 1851 + 1875-08-12 ) | |||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Siebenschein, Louise [I2036] | 1871-06-22 |
Family of Siebenschein, David and Rebenwurzel, Rosalie [F0698]
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Marriage | 1876-02-20 | Strážnice, Hodonín, Czech Republic | 3b | |
|
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Siebenschein, Joachim [I2037] | 1877-02-12 | |
Siebenschein, Julius [I2039] | 1879-06-30 | |
Siebenschein, Eliese [I2038] | 1881-10-25 | |
Siebenschein, N [I7313] | 1883-05-22 | |
Siebenschein, Hildegarde [I2040] | 1886-07-19 | about 1942 |
Siebenschein, Adelheid [I2041] | 1888-06-01 |
Pedigree
Source References
- Census of Strassnitz 1890 [S0058]
-
MBG: Strážnice cemetery: My observations
[S0022]
-
- Page: Plot 466
-
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1961/0329 Z Straznice
-
- Page: 1961/0161
-