, Gitl
| Birth Name | Gitl |
| Married Name | Mandler, Gertruth |
| Gramps ID | I5918 |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | about 1778 | 1a | ||
|
|
||||
Families
Family of Mandler, Bernard and , Gitl [F2247] |
||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Mandler, Bernard [I5917] ( * about 1770 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Mandler, Hendl [I5919] | 1799-08-06 | |
| Mandler, Sara [I3725] | 1805-07-11 | 1851-09-11 |
| Mandler, Löbl [I5920] | 1808-03-28 | |
| Mandler, Mendl [I5921] | 1810-09-13 | |
| Mandler, Jentel [I5922] | 1813-03-22 | |
| Mandler, Jakub [I5923] | 1816-03-12 | |
| Mandler, Samuel Löbl [I5924] | 1819-08-31 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Date: 1798-07-17
- Page: 1960/0006
-