Placzek, Moritz
Birth Name | Placzek, Moritz |
Gramps ID | I2500 |
Gender | male |
Age at Death | 69 years, 9 months, 6 days |
Narrative
Mehlhändler in Gaya, son of Israel Platzek in Gaya (Hugo's birth record)
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1849-08-09 | 1a 2a | ||
|
||||
Census | 1857 | Kyjov, Hodonín, Czech Republic | House 71 | 2a |
|
||||
Occupation | 1882-06-30 | Mehlhändler | 1b | |
|
||||
Death | 1919-05-15 | Kyjov, Hodonín, Czech Republic | Stadtplatz 21. | 1c |
Cause: Schlagenfall |
||||
Burial | 1919-05-18 | Kyjov, Hodonín, Czech Republic | 1d | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Placzek, Israel [I2470] | 1809-02-02 | ||
Mother | Mondschein, Ernestine [I2471] | about 1813 | ||
Brother | Placzek, Gerson [I3048] | 1836-09-16 | ||
Brother | Placzek, Isidor [I3014] | 1838-11-23 | ||
Sister | Placzek, Rosalia [I2864] | about 1838-01-00 | ||
Sister | Platschek, Franziska [I2609] | 1845-03-03 | ||
Brother | Placzek, Leopold [I7677] | 1847-05-17 | ||
Placzek, Moritz | 1849-08-09 | 1919-05-15 | ||
Brother | Placzek, Adolf [I2468] | 1851-08-25 | 1929-12-20 | |
Brother | Placzek, Bernard [I2616] | 1854-09-02 |
Families
Family of Placzek, Moritz and Sachs, Charlotte (Lotte) [F0874] |
|||||||||||||||||
Unknown | Partner | Sachs, Charlotte (Lotte) [I2499] ( * 1854-10-12 + 1879-05-29 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Placzek, Otto [I2508] | 1876-04-22 | 1944-10-28 |
Placzek, Hugo [I2501] | 1877-06-15 | 1878-04-24 |
Placzek, Bruno [I2505] | 1879-01-14 | 1932-11-07 |
Family of Placzek, Moritz and Sachs, Ernestine [F0876]
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Marriage | 1879-11-05 | 1f | ||
|
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Placzek, Max [I2509] | 1880-10-08 | 1962 |
Placzek, Anna [I2510] | 1882-06-30 | after 1941-03-05 |
Placzek, Karl [I2507] | 1891-11-14 | 1894-02-19 |
Placzek, Fritz [I2506] | 1896-03-17 | 1896-04-21 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: Kyjov N.933 pg 135
-
- Page: Kyjov N.933 pg 57
-
- Page: 0939/0183
-
- Page: 0939/0183
-
- Page: 0936/0006
-
- Page: Kyjov N.933 pg 135
-
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Kyjov, NAD 15
[S0527]
-
- Date: 1857
- Page: Kyjov- předměstí, Židé, 1857, HO0549, image 243, house 71
-