Platschek, Franziska
Birth Name | Platschek, Franziska |
Gramps ID | I2609 |
Gender | female |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1845-03-03 | Kyjov, Hodonín, Czech Republic | House 144 | 1a |
|
||||
Census | 1857 | Kyjov, Hodonín, Czech Republic | House 71 | 2a |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Placzek, Israel [I2470] | 1809-02-02 | ||
Mother | Mondschein, Ernestine [I2471] | about 1813 | ||
Brother | Placzek, Gerson [I3048] | 1836-09-16 | ||
Brother | Placzek, Isidor [I3014] | 1838-11-23 | ||
Sister | Placzek, Rosalia [I2864] | about 1838-01-00 | ||
Platschek, Franziska | 1845-03-03 | |||
Brother | Placzek, Leopold [I7677] | 1847-05-17 | ||
Brother | Placzek, Moritz [I2500] | 1849-08-09 | 1919-05-15 | |
Brother | Placzek, Adolf [I2468] | 1851-08-25 | 1929-12-20 | |
Brother | Placzek, Bernard [I2616] | 1854-09-02 |
Families
Family of Klein, Jacob and Platschek, Franziska [F0915] |
||||||||||||||||||||||||||
Married | Husband | Klein, Jacob [I2608] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Klein, Arnold [I2607] | 1873-10-29 | before 1920-05-30 |
Klein, Josef [I6294] | 1875-07-12 | |
Klein, Mathilde [I6295] | 1877-01-13 | |
Klein, Moriz [I6296] | 1878-11-20 | |
Klein, Alexander [I6305] | 1881-01-19 | |
Klein, Alfred [I6306] | 1882-09-06 | |
Klein, Olga [I6297] | 1884-05-02 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0931/0080 folio 73 N Kyjov
-
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Kyjov, NAD 15
[S0527]
-
- Date: 1857
- Page: Kyjov- předměstí, Židé, 1857, HO0549, image 243, house 71
-
-
Židovské kontrolní matriky
[S0166]
-
- Page: 0966/0039 folio 37 O Kyjov
-