Placzek, Bernard
Birth Name | Placzek, Bernard |
Nick Name | Berthold |
Gramps ID | I2616 |
Gender | male |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1854-09-02 | Kyjov, Hodonín, Czech Republic | House 72 | 1a 1b 2a |
|
||||
Census | 1857 | Kyjov, Hodonín, Czech Republic | House 71 | 2a |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Placzek, Israel [I2470] | 1809-02-02 | ||
Mother | Mondschein, Ernestine [I2471] | about 1813 | ||
Brother | Placzek, Gerson [I3048] | 1836-09-16 | ||
Brother | Placzek, Isidor [I3014] | 1838-11-23 | ||
Sister | Placzek, Rosalia [I2864] | about 1838-01-00 | ||
Sister | Platschek, Franziska [I2609] | 1845-03-03 | ||
Brother | Placzek, Leopold [I7677] | 1847-05-17 | ||
Brother | Placzek, Moritz [I2500] | 1849-08-09 | 1919-05-15 | |
Brother | Placzek, Adolf [I2468] | 1851-08-25 | 1929-12-20 | |
Placzek, Bernard | 1854-09-02 |
Families
Family of Placzek, Bernard and Stein, Katharina [F0920] |
|||||||||||||||||||||||
Unknown | Partner | Stein, Katharina [I2617] ( * 1862-01-00 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Placzek, Bertha [I5582] | 1886-05-08 | |
Placzek, (unnamed) [I5583] | 1887-07-20 | 1887-07-20 |
Placzek, Alfred [I5584] | 1890-09-15 | 1891-04-06 |
Placzek, Regina [I5581] | 1892-06-03 | 1942-09-18 |
Placzek, Helene [I5580] | 1895-02-25 | 1942-06-01 |
Placzek, Elisabeth [I5585] | 1898-05-03 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0936/0020
-
- Page: 0932/0050
-
- Page: 936/20
-
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Kyjov, NAD 15
[S0527]
-
- Date: 1857
- Page: Kyjov- předměstí, Židé, 1857, HO0549, image 243, house 71
-