Placzek, Israel
Birth Name | Placzek, Israel |
Gramps ID | I2470 |
Gender | male |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1809-02-02 | Kyjov, Hodonín, Czech Republic | House 73 | 1a 1b |
|
||||
Occupation | 1854-09-02 | Kyjov, Hodonín, Czech Republic | Mehlhändler | 1c |
|
||||
Census | 1857 | Kyjov, Hodonín, Czech Republic | House 71 | 2a |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Placzek, Moses [I315] | about 1767 | ||
Mother | Boxhorn, Lea [I316] | about 1788 | ||
Placzek, Israel | 1809-02-02 | |||
Brother | Placzek, Samuel [I3160] | 1813-06-22 | ||
Brother | Placzek, Abraham M. [I3161] | 1816-01-20 | 1852-11-06 | |
Sister | Placzek, Amalia [I314] | 1818-05-00 | 1871-09-03 |
Families
Family of Placzek, Israel and Mondschein, Ernestine [F0867] |
|||||||||||||||||||||||||||||
Married | Wife | Mondschein, Ernestine [I2471] ( * about 1813 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Placzek, Gerson [I3048] | 1836-09-16 | |
Placzek, Rosalia [I2864] | about 1838-01-00 | |
Placzek, Isidor [I3014] | 1838-11-23 | |
Platschek, Franziska [I2609] | 1845-03-03 | |
Placzek, Leopold [I7677] | 1847-05-17 | |
Placzek, Moritz [I2500] | 1849-08-09 | 1919-05-15 |
Placzek, Adolf [I2468] | 1851-08-25 | 1929-12-20 |
Placzek, Bernard [I2616] | 1854-09-02 |
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
Familiant | Gaya 1 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: Kyjov N.933 pg 101
-
- Page: 0930/0016
-
- Page: 0932/0050
-
- Page: 0935/0004
-
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Kyjov, NAD 15
[S0527]
-
- Date: 1857
- Page: Kyjov- předměstí, Židé, 1857, HO0549, image 243, house 71
-