Placzek, Amalia
| Birth Name | Placzek, Amalia |
| Gramps ID | I314 |
| Gender | female |
| Age at Death | 53 years, 4 months, 2 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1818-05-00 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
|
||||
| Census | 1857 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 73c | 2a |
|
|
||||
| Census | 1869 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 73c | 2b |
|
|
||||
| Death | 1871-09-03 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 73 | 3a |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Placzek, Moses [I315] | about 1767 | ||
| Mother | Boxhorn, Lea [I316] | about 1788 | ||
| Brother | Placzek, Israel [I2470] | 1809-02-02 | before 1880 | |
| Brother | Placzek, Samuel [I3160] | 1813-06-22 | ||
| Brother | Placzek, Abraham M. [I3161] | 1816-01-20 | 1852-11-06 | |
| Placzek, Amalia | 1818-05-00 | 1871-09-03 |
Families
Family of Jellinek, Joseph and Placzek, Amalia [F113] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Jellinek, Joseph [I313] ( * 1812-02-11 + 1904-04-22 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Jellinek, Rosa (Rebika) [I210] | 1841-05-12 | |
| Jellinek, Moritz (Moses) [I343] | 1842-11-22 | |
| Jellinek, Netti [I2636] | 1844-07-12 | 1846-04-07 |
| Jellinek, Ignatz Hermann [I2520] | 1846-07-03 | 1914-11-19 |
| Jellinek, Israel (Samuel) [I317] | 1848-07-08 | 1931-07-28 |
| Jellinek, Gerson (Gerz) [I318] | 1850-04-15 | 1853-02-27 |
| Jellinek, Cäcilia [I319] | 1852-02-28 | 1852-06-05 |
| Jellinek, Abraham (Albert) [I320] | 1853-08-07 | |
| Jellinek, Cäcilia [I321] | 1855-07-31 | |
| Jellinek, Gustav [I322] | 1857-06-27 | 1929-08-25 |
| Jellinek, Adolf [I323] | 1860-01-26 | 1916-10-26 |
| Jellinek, Salomon [I324] | 1861-09-15 | 1862-03-30 |
Pedigree
-
Placzek, Moses [I315]
-
Boxhorn, Lea [I316]
- Placzek, Israel [I2470]
- Placzek, Samuel [I3160]
- Placzek, Abraham M. [I3161]
-
Placzek, Amalia
-
Jellinek, Joseph [I313]
- Jellinek, Rosa (Rebika) [I210]
- Jellinek, Moritz (Moses) [I343]
- Jellinek, Netti [I2636]
- Jellinek, Ignatz Hermann [I2520]
- Jellinek, Israel (Samuel) [I317]
- Jellinek, Gerson (Gerz) [I318]
- Jellinek, Cäcilia [I319]
- Jellinek, Abraham (Albert) [I320]
- Jellinek, Cäcilia [I321]
- Jellinek, Gustav [I322]
- Jellinek, Adolf [I323]
- Jellinek, Salomon [I324]
-
Jellinek, Joseph [I313]
-
Boxhorn, Lea [I316]
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: Kyjov inv.c. 935 page 0010
-
- Page: Kyjov 0935/0010
-
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Kyjov, NAD 15
[S0527]
-
- Date: 1857
- Page: Kyjov- předměstí, Židé, 1857, HO0549, image 256, house 73c
-
- Date: 1869
- Page: Kyjov- předměstí, 1869, inv. č. 1682, HO0617, house 73c, images 455-459
-
-
Židovské kontrolní matriky
[S0166]
-
- Page: Z Kyjov, inv. č. 419, image 61, rec 20
-