Kling, Hanny
| Birth Name | Kling, Hanny |
| Gramps ID | I6233 |
| Gender | female |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1846-06-23 | Loštice, Šumperk District, Olomouc (region), Czech Republic | House 2 | 1a |
|
|
||||
| Census | 1857 | Loštice, Šumperk District, Olomouc (region), Czech Republic | House 3a | 2a |
|
|
||||
| Census | 1869 | Loštice, Šumperk District, Olomouc (region), Czech Republic | 2b | |
|
|
||||
| Burial | Loštice, Šumperk District, Olomouc (region), Czech Republic | |||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Kling, Abraham [I6225] | 1808-12-12 | 1881-04-03 | |
| Mother | Tauber, Sara [I6151] | 1813-09-10 | 1897-10-08 | |
| Sister | Kling, Rosa [I6230] | 1844-11-26 | 1930-04-26 | |
| Kling, Hanny | 1846-06-23 | |||
| Brother | Kling, Alois recte Lazar [I6234] | 1848-07-30 | ||
| Sister | Kling, Cäcilia [I6251] | 1855-11-29 |
Families
Family of Ekstein, Salomon and Kling, Hanny [F2371] |
||||||||||||||||
| Married | Husband | Ekstein, Salomon [I6272] ( * 1848-01-21 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Ekstein, Lina [I6335] | 1874-04-28 | |
| Ekstein, Julie [I6333] | 1877-03-10 | |
| Ekstein, Berthold [I6339] | 1879-04-24 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1081/0023 N Loštice
-
-
Archiv Šumperk: Czech Republic Census, Okresní úřad Zábřeh, NAD 1000
[S0508]
-
- Date: 1857
- Page: Loštice - Židovská Čtvrť, inv. č. 1348, SU0957. House III.a
-
- Date: 1869
- Page: Loštice Židovská Čtvrť, inv. č. 1437, SU1095. House 3a
-
-
Židovské kontrolní matriky
[S0166]
-
- Page: 0974/0034 rec 168 O Loštice
-