Kling, Alois recte Lazar
Birth Name | Kling, Alois recte Lazar |
Gramps ID | I6234 |
Gender | male |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1848-07-30 | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | House 1 | 1a 2a |
|
||||
Census | 1857 | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | House 3a | 3a |
|
||||
Education | 1869 | Olomouc, Olomouc (region), Czech Republic | Student | 3b |
|
||||
Census (Unknown) | 1869 | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | 3b | |
|
||||
Occupation | 1877 | Arzt | 2b | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Kling, Abraham [I6225] | 1808-12-12 | 1881-04-03 | |
Mother | Tauber, Sara [I6151] | 1813-09-10 | 1897-10-08 | |
Sister | Kling, Rosa [I6230] | 1844-11-26 | 1930-04-26 | |
Sister | Kling, Hanny [I6233] | 1846-06-23 | ||
Kling, Alois recte Lazar | 1848-07-30 | |||
Sister | Kling, Cäcilia [I6251] | 1855-11-29 |
Families
Family of Kling, Alois recte Lazar and Weinstein, Bertha [F2369] |
||||||||||||||||
Married | Wife | Weinstein, Bertha [I6270] ( * about 1856 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Kling, Alfred [I6645] | 1877-05-30 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1081/0009 N Loštice
-
-
Židovské kontrolní matriky
[S0166]
-
- Page: N Loštice, inv. č. 462, blatt 7, image 9, cm 29
-
- Page: 0972/0063 record 456 N Loštice
-
- Page: 0974/0041 rec 189
-
-
Archiv Šumperk: Czech Republic Census, Okresní úřad Zábřeh, NAD 1000
[S0508]
-
- Date: 1857
- Page: Loštice - Židovská Čtvrť, inv. č. 1348, SU0957. House III.a
-
- Date: 1869
- Page: Loštice Židovská Čtvrť, inv. č. 1437, SU1095. House 3a
-