Kling, Rosa
Birth Name | Kling, Rosa |
Gramps ID | I6230 |
Gender | female |
Age at Death | 85 years, 5 months |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1844-11-26 | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | 1a | |
|
||||
Census | 1857 | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | House 3a | 2a |
|
||||
Census (Family) | 1869 | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | 2b | |
|
||||
Census | 1880 | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | House 21.a | 2c |
|
||||
Death | 1930-04-26 | 3a 4a | ||
|
||||
Burial | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | |||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Kling, Abraham [I6225] | 1808-12-12 | 1881-04-03 | |
Mother | Tauber, Sara [I6151] | 1813-09-10 | 1897-10-08 | |
Kling, Rosa | 1844-11-26 | 1930-04-26 | ||
Sister | Kling, Hanny [I6233] | 1846-06-23 | ||
Brother | Kling, Alois recte Lazar [I6234] | 1848-07-30 | ||
Sister | Kling, Cäcilia [I6251] | 1855-11-29 |
Families
Family of Knöpfelmacher, Sigmund Bernard and Kling, Rosa [F2391] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Married | Husband | Knöpfelmacher, Sigmund Bernard [I6341] ( * about 1839 + 1902-12-06 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Knöpfelmacher, Anna [I6342] | 1870-02-21 | after 1942-10-15 |
Knöpfelmacher, Berthold [I6343] | 1871-12-09 | 1929-04-19 |
Knöpfelmacher, Lina [I6344] | 1873-11-29 | 1943-07-07 |
Knöpfelmacher, Edmund [I6345] | 1876-06-10 | after 1942-10-15 |
Knöpfelmacher, Theresia [I6346] | 1880-08-27 | 1883-01-05 |
Knöpfelmacher, Arnold [I6347] | 1882-10-17 | 1944-05-05 |
Knöpfelmacher, Olga [I6348] | 1883-12-09 | 1965-06-14 |
Knöpfelmacher, Elsa [I6349] | 1884-11-07 | 1885-01-13 |
Knöpfelmacher, Gisella [I6350] | 1886-02-24 | after 1944-05-18 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1081/0022 N Loštice
-
-
Archiv Šumperk: Czech Republic Census, Okresní úřad Zábřeh, NAD 1000
[S0508]
-
- Date: 1857
- Page: Loštice - Židovská Čtvrť, inv. č. 1348, SU0957. House III.a
-
- Date: 1869
- Page: Loštice Židovská Čtvrť, inv. č. 1437, SU1095. House 3a
-
- Date: 1880
- Page: Loštice Židovské město, inv. č. 1521, SU1221. House 21.a
-
-
Prager Tagblatt
[S0478]
-
- Date: 1929-04-21
- Page: Obit
-
-
Chewra cemetery records
[S0384]
-
- Page: Loštice 168-00650
-
-
Židovské kontrolní matriky
[S0166]
-
- Page: 0974/0028 rec 132 O Loštice
-