Freund, Julie
| Birth Name | Freund, Julie |
| Gramps ID | I2589 |
| Gender | female |
| Age at Death | 76 years, 1 month, 14 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1816 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a 2a | |
|
|
||||
| Census | 1857 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 138 unit 6 | 2b |
|
|
||||
| Census | 1880 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 138 | 2c |
|
|
||||
| Census | 1890 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 138, unit 1 | 2a |
|
|
||||
| Death | 1892-02-15 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 138 | 1b |
|
Cause: Fieberhafter Lungen Catarrh |
||||
| Burial | 1892-02-17 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1c | |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Freund, Michael [I292] | about 1782 | 1837-12-15 | |
| Mother | Frisch, Kathi (Nanni) [I3512] | about 1793 | 1818-07-25 | |
| Sister | Freund, Sara [I278] | 1814-07-08 | 1901-05-07 | |
| Freund, Julie | 1816 | 1892-02-15 |
Families
Family of Fischer, Salomon and Freund, Julie [F0904] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Fischer, Salomon [I2590] ( * 1816-08-28 + 1890-06-16 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Fischer, Katharina [I2602] | 1843-03-13 | 1901-11-27 |
| Fischer, Joseph [I2556] | 1844-11-21 | 1904-07-30 |
| Fischer, Maximilian [I2716] | 1846-05-15 | |
| Fischer, (Stillborn) [I3797] | 1848-04-13 | |
| Fischer, Israel [I3796] | 1849-07-09 | |
| Fischer, Sali [I2591] | 1852-10-02 | |
| Fischer, Ernestina [I2592] | 1854-02-21 | |
| Fischer, Bernard [I2593] | 1858-01-02 | 1927-06-22 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 935/13
-
- Page: 0939/0067
-
- Page: 0939/0067
-
- Page: 0935/0013
-
- Page: 0932/0008
-
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Kyjov, NAD 15
[S0527]
-
- Date: 1890
- Page: Kyjov-Židé 1890, HO0691, image 156, house 138 unit 1
-
- Date: 1857
- Page: Kyjov- předměstí, Židé, HO0549, image 566, house 138/6
-
- Date: 1880
- Page: Kyjov- Židé 1880, HO0640, image 113, house 138
-