Fischer, Joseph
Birth Name | Fischer, Joseph |
Gramps ID | I2556 |
Gender | male |
Age at Death | 59 years, 8 months, 9 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1844-11-21 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 23 | 1a 2a |
|
||||
Census | 1857 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 138 unit 6 | 2b |
|
||||
Census | 1869 | Ždánice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 2a | |
|
||||
Census | 1880 | Ždánice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 248 | 2c |
|
||||
Occupation | from 1880 to 1904 | Ždánice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Gastwirt | 1b 2c |
|
||||
Death | 1904-07-30 | Ždánice, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 203 | 1c |
|
||||
Burial | 1904-07-31 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1d | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Fischer, Salomon [I2590] | 1816-08-28 | 1890-06-16 | |
Mother | Freund, Julie [I2589] | 1816 | 1892-02-15 | |
Sister | Fischer, Katharina [I2602] | 1843-03-13 | 1901-11-27 | |
Fischer, Joseph | 1844-11-21 | 1904-07-30 | ||
Brother | Fischer, Maximilian [I2716] | 1846-05-15 | ||
Sister | Fischer, (Stillborn) [I3797] | 1848-04-13 | ||
Brother | Fischer, Israel [I3796] | 1849-07-09 | ||
Sister | Fischer, Sali [I2591] | 1852-10-02 | ||
Sister | Fischer, Ernestina [I2592] | 1854-02-21 | ||
Brother | Fischer, Bernard [I2593] | 1858-01-02 | 1927-06-22 |
Families
Family of Fischer, Joseph and Sachs, Franziska [F0893] |
||||||||||||||||
Married | Wife | Sachs, Franziska [I2555] ( * 1850-12-25 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Fischer, Max [I2558] | 1870-12-09 | 1936-10-28 |
Fischer, Selma [I2557] | 1873-01-01 | 1907-03-10 |
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
Merged Gramps ID | I3005 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0931/0079
-
- Page: 0939/0103
-
- Page: 0939/0103
-
- Page: 0939/0103
-
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Kyjov, NAD 15
[S0527]
-
- Date: 1869
- Page: Ždánice, HO0614, house 248, image 632
-
- Date: 1857
- Page: Kyjov- předměstí, Židé, HO0549, image 566, house 138/6
-
- Date: 1880
- Page: Ždánice HO0673, house 248, image 507
-
-
Židovské kontrolní matriky
[S0166]
-
- Page: O Kyjov, inv. č. 418, image 41
-