Friš, Maxmilián
Birth Name | Friš, Maxmilián |
Gramps ID | CX291 |
Gender | male |
Age at Death | 61 years, 3 months, 11 days |
Narrative
Maxmilián Friš, obchodník, naposledy bytem ve Veselí na Moravě, ul.Ostrožská č.101, tamtéž příslšný, ženatý.
Pitevní protokol č.2873...zemřel na střelnou ránu do hlavy - sebevražda. Místo činu Brno, k.ú. Staré Brno čp. 664.
Zemřel na cestě do Zemské nemocnice. Pochován 24.9.1935. Zpopelněn....tak sděluje Matrika v Brně.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V ten den, 19. září 1935, navštívil svoji nejmladší 18-ti letou dceru Věru ve firmě modistství Hlavatý na Pekařské ulici v Brně, které sdělil, že pro ni
nemá, jako pro jedinou dceru a staršího syna Vladimíra
na věno, na rozdíl od ostatních, které zaopatřil. Předal jí zalepené psaní, které dle jeho pokynu, měla otevřít až večer. Po otevření psaní, si přečetla
hrůznou zprávu. Samozřejmě pozdě.......dílo bylo vykonáno.
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1874-06-08 | Benešov, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a 2a | |
|
||||
Census | 1890 | Benešov 70, Benešov, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 70 | 2a |
|
||||
Occupation | 1890 | kupector učení (apprentice buyer) | 2a | |
|
||||
Census | 1910 | Boskovice, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 6. náměstí (dnešní lékárna) | 1a |
|
||||
Occupation | Boskovice, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | obchodník | 1a | |
|
||||
Death | 1935-09-19 | Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | ||
Cause: Sebevražda - zastřelením |
||||
Burial | Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | |||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Frisch, Julius [CX21] | 1849-08-30 | 1922-09-06 | |
Mother | Panáček, Aloisie [CX22] | 1840-07-11 | 1895-01-17 | |
Friš, Maxmilián | 1874-06-08 | 1935-09-19 | ||
Sister | Frišová, Aloisie [CX281] | 1876-04-15 | 1950-07-24 | |
Brother | Friš, Ernst-Julius [CX271] | 1878-03-30 | 1879-03-27 | |
Sister | Frišová, Ernestina [CX251] | 1880-02-22 | 1947-06-05 | |
Sister | Frišová, Berta [CX101] | 1881-11-15 | 1947-01-27 | |
Brother | Friš, Julius [CX91] | 1883-07-17 | 1921-02-14 |
Families
Family of Friš, Maxmilián and Jarošová, Hermína [ROD1] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married | Wife | Jarošová, Hermína [CX292] ( * 1877-11-14 + 1929-05-16 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Friš, Miroslav [CX301] | 1899-09-29 | 1956-08-20 |
Frišová, Hermína [CX501] | 1901-03-07 | 1986-02-02 |
Frišová, Růžena [CX521] | 1902-05-02 | 1947-07-24 |
Friš, Oldřich [CX531] | 1903-05-07 | 1955-01-14 |
Frišová, Ludmila [CX601] | 1904-12-16 | 1991-09-20 |
Frišová, Vlasta [CX635] | 1906-05-08 | 1993-11-20 |
Frišová, Božena [CX640] | 1907-09-12 | 1990-01-31 |
Frišová, Marie [CX645] | 1909-04-12 | 1981-09-30 |
Frišová, Otýlie [CX651] | 1911-04-10 | 1991-01-31 |
Friš, Maxmilian [CX751] | 1913-02-21 | 1968-02-25 |
Friš, Vladimír [CX851] | 1915-05-30 | 1973-08-08 |
Frišová, Věra [CX951] | 1917-01-21 | 1977-02-12 |
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
Number of Children | 12 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Archiv Blansko: Census 1910, Boskovice, NAD 2, Inv č 1827
[S0534]
-
- Page: BK0731, image 38, House 6
-
-
Archiv Blansko: Czech Republic Census, Okresní úřad Boskovice, NAD 880
[S0562]
-
- Date: 1890
- Page: Benešov, inv č 925, BK0200. image 182, House 70
-