, Teresie
| Birth Name | Teresie |
| Married Name | Frisch, Teresie |
| Hebrew | akh Ber Hradisko, Rizl |
| Gramps ID | CX8 |
| Gender | female |
| Age at Death | about 80 years, 2 months, 3 days |
Narrative
Rok narození odvozen od data úmrtí, kdy měla údajně 80 tet.
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | about 1766 | 1a | ||
|
|
||||
| Death | 1846-03-04 | Malé Hradisko, Prostějov, Olomouc (region), Czech Republic | 1a 2a | |
|
|
||||
| Burial | 1846-03-05 | Section 17, row 2 | 1a 2a | |
|
|
||||
Families
Family of Frisch, Bernard and , Teresie [ROD54] |
||||||||||||||||||||
| Unknown | Partner | Frisch, Bernard [CX7] ( * 1767 + 1847-05-05 ) | ||||||||||||||||||
| Narrative |
Connecting Samuel to this family is speculative. We know only that he is from Maly Hradisko. |
|||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Frisch, Joachim [I5847] | 1876-11-03 | |
| Frisch, Samuel [I6079] | about 1794 | 1849-08-29 |
| Frisch, Anna [CX464] | 1803 | 1836-01-02 |
| Frisch, Salomon [CX11] | 1812 | 1890-01-05 |
| Frisch, Ester [CX466] | 1813 | before 1869 |
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Number of Children | 3 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0105/0028
-
-
Boskovice book of cemetery records
[S0801]
-
- Page: Rizl akh Ber Hradiska, zjn 7 adar 606, page 3, rec 16, section 17, row 2
-