Jarošová, Hermína
| Birth Name | Jarošová, Hermína |
| Married Name | Frišová, Hermína |
| Gramps ID | CX292 |
| Gender | female |
| Age at Death | 51 years, 6 months, 2 days |
Narrative
Otec: Josef Jaroš, matka: Antonie Jarošová, rozená Randulová.
Hermína Jarošová-Frišová měla tři sourozence: Růženu, provdanou Vašíčkovu, spolumajitelku cukrárny na náměstí. Dále bratra Antonína, který narukoval v první světové válce a po válce se nevrátil,
takže pravděpodobně padl. Třetí sourozenec byl Karel, pravděpodobně majitel obchodu se střižním zbožím.
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1877-11-14 | Boskovice, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
Event Note
1910 census has year of birth 1876. |
||||
| Census | 1910 | Boskovice, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 6. náměstí (dnešní lékárna) | 1a |
|
|
||||
| Death | 1929-05-16 | Boskovice, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | ||
|
Cause: selhání srdce |
||||
| Burial | Boskovice, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | |||
|
|
||||
Families
Family of Friš, Maxmilián and Jarošová, Hermína [ROD1] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Friš, Maxmilián [CX291] ( * 1874-06-08 + 1935-09-19 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Friš, Miroslav [CX301] | 1899-09-29 | 1956-08-20 |
| Frišová, Hermína [CX501] | 1901-03-07 | 1986-02-02 |
| Frišová, Růžena [CX521] | 1902-05-02 | 1947-07-24 |
| Friš, Oldřich [CX531] | 1903-05-07 | 1955-01-14 |
| Frišová, Ludmila [CX601] | 1904-12-16 | 1991-09-20 |
| Frišová, Vlasta [CX635] | 1906-05-08 | 1993-11-20 |
| Frišová, Božena [CX640] | 1907-09-12 | 1990-01-31 |
| Frišová, Marie [CX645] | 1909-04-12 | 1981-09-30 |
| Frišová, Otýlie [CX651] | 1911-04-10 | 1991-01-31 |
| Friš, Maxmilian [CX751] | 1913-02-21 | 1968-02-25 |
| Friš, Vladimír [CX851] | 1915-05-30 | 1973-08-08 |
| Frišová, Věra [CX951] | 1917-01-21 | 1977-02-12 |
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Number of Children | 12 |
Pedigree
-
- Jarošová, Hermína
Source References
-
Archiv Blansko: Census 1910, Boskovice, NAD 2, Inv č 1827
[S0534]
-
- Page: BK0731, image 38, House 6
-