Frisch, Luis (Alois)
Birth Name | Frisch, Luis (Alois) |
Gramps ID | I5855 |
Gender | male |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1858-10-21 | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | House 53 | 1a |
|
||||
Education | from 1871 to 1872 | Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Vysočina, Moravia, Czech Republic | Landes-Realgymnasium, second year | 2a |
|
||||
Census | 1869 | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | House 2.b | 3a |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Frisch, Moritz [I5850] | 1822 | 1898-01-12 | |
Mother | Aufrichtig, Rosalia [I5851] | 1826-11-20 | 1912-07-07 | |
Brother | Frisch, Samuel [I5849] | 1850-08-20 | 1917-04-24 | |
Sister | Frisch, Betty [I5853] | 1852-12-08 | 1923-01-21 | |
Sister | Frisch, Fany [I5854] | 1854-12-20 | 1906-07-03 | |
Frisch, Luis (Alois) | 1858-10-21 | |||
Sister | Frisch, Ernestina [I5856] | 1868-04-30 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Židovské kontrolní matriky
[S0166]
-
- Page: N Loštice, inv. č. 463, blatt 27, image 24
-
-
Johann-E. Dassenbacher: Jahresbericht des Landes-Realgymnasiums in Mährisch-Neustadt, Volume 2
[S0460]
-
- Page: page 24
-
-
Archiv Šumperk: Czech Republic Census, Okresní úřad Zábřeh, NAD 1000
[S0508]
-
- Page: Loštice Židovská Čtvrť, inv. č. 1437, SU1095. House II.b
-