Aufrichtig, Rosalia
Birth Name | Aufrichtig, Rosalia |
Gramps ID | I5851 |
Gender | female |
Age at Death | 85 years, 7 months, 17 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1826-11-20 | Boskovice, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a 1b 2a 1c | |
Event Note
1890 census records 1827 in Boskowitz |
||||
Residence | 1850-08-28 | Žádlovice, Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | 3a | |
|
||||
Census (Family) | 1857 | Žádlovice, Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | House 15 | 1a |
|
||||
Census | 1869 | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | House 2.b | 1c |
|
||||
Occupation | 1869 | Schnittwarenhändler (cutlery) | 1c | |
|
||||
Census (Unknown) | 1890 | Mohelnice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | Loschtitzerstrasse 14 | 1b |
|
||||
Death | 1912-07-07 | 4a | ||
|
||||
Burial | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | 4a | ||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Aufrichtig, Salomon [I5852] | |||
Mother | , Malka [I6064] | |||
Aufrichtig, Rosalia | 1826-11-20 | 1912-07-07 |
Families
Family of Frisch, Moritz and Aufrichtig, Rosalia [F2218] |
||||||||||||||||||||
Unknown | Partner | Frisch, Moritz [I5850] ( * 1822 + 1898-01-12 ) | ||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Frisch, Samuel [I5849] | 1850-08-20 | 1917-04-24 |
Frisch, Betty [I5853] | 1852-12-08 | 1923-01-21 |
Frisch, Fany [I5854] | 1854-12-20 | 1906-07-03 |
Frisch, Luis (Alois) [I5855] | 1858-10-21 | |
Frisch, Ernestina [I5856] | 1868-04-30 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Archiv Šumperk: Czech Republic Census, Okresní úřad Zábřeh, NAD 1000
[S0508]
-
- Date: 1857
- Page: Žádlovice, inv. č. 1365, SU0990. House 15
-
- Date: 1890
- Page: Mohelnice, inv. č. 1619, SU1367. Frisch, Moritz
-
- Page: Loštice Židovská Čtvrť, inv. č. 1437, SU1095. House II.b
-
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0100/0006 N Boskovice
-
-
Židovské kontrolní matriky
[S0166]
-
- Page: 0972/0009 Lostice
-
-
Chewra cemetery records
[S0384]
-
- Page: Loštice 8168-00614
-