Jarolim, Lina
Birth Name | Jarolim, Lina |
Gramps ID | I6243 |
Gender | female |
Age at Death | 42 years, 6 months, 10 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1865-09-29 | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | 1a | |
|
||||
Census | 1901 | Opava, Opava District, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | House 437 | 2a |
|
||||
Death | 1908-04-09 | |||
|
||||
Burial | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | |||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Jarolim, Samuel [I6228] | about 1825 | 1892-04-14 | |
Mother | Tauber, Fany [I6227] | about 1828 | 1899-04-18 | |
Brother | Jarolim, Alois [I6602] | 1857-12-18 | ||
Sister | Jarolim, Hanny [I6605] | 1859-08-22 | ||
Sister | Jarolim, (daughter) [I6647] | 1861-12-23 | 1861-12-23 | |
Jarolim, Lina | 1865-09-29 | 1908-04-09 |
Families
Family of Morgenstern, Albert Isak and Jarolim, Lina [F2361] |
||||||||||||||||
Married | Husband | Morgenstern, Albert Isak [I6244] ( * 1861-02-15 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Morgenstern, Marie [I6247] | 1892-12-14 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Židovské kontrolní matriky
[S0166]
-
- Page: 0972/0037 rec 268 N Loštice
-
-
Census 1900, Opava Innere Stadt, Okresní úřad Opava I • NAD 535
[S0474]
-
- Page: inv. č. 1294, dům čp. 437 • byt č. 1
-
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1719/0127 rec 11 O Přerov
-