Silberstein, Aron
| Birth Name | Silberstein, Aron |
| Gramps ID | I8708 |
| Gender | male |
| Age at Death | 52 years, 4 months, 3 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1854-08-10 | Metylovice, Frýdek-Místek District, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | 1a 2a | |
|
|
||||
| Census | 1890 | Podvihov, Opava District, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | House 11 | 2a |
|
|
||||
| Occupation | 1890 | gastwirth | 2a | |
|
|
||||
| Census | 1900 | Bohučovice, Hradec nad Moravicí, Opava District, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | House 51 | 2b |
|
|
||||
| Occupation | 1906 | Mokré Lazce, Opava District, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | Tenant of inn | 3a |
|
|
||||
| Death | 1906-12-13 | Mokré Lazce, Opava District, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | House 2 | 1a |
|
|
||||
| Burial | 1906-12-16 | Opava, Opava District, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | Plot 459 | 1a |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Silberstein, Jakob [I8725] | |||
| Mother | Steinhauer, Josefa [I8726] | |||
| Silberstein, Aron | 1854-08-10 | 1906-12-13 |
Families
Family of Silberstein, Aron and Ritter, Františka [F3347] |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | Ritter, Františka [I8707] ( * 1858-10-20 + 1943-01-09 ) | |||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Silberstein, Marie [I8717] | 1880-09-26 | |
| Silberstein, Ida [I8718] | 1882-12-08 | |
| Silberstein, Anna [I8709] | 1885-11-26 | about 1944 |
| Silberstein, Olga [I8714] | 1890-06-02 | |
| Silberstein, Max [I8716] | 1892-06-16 | about 1914 |
| Silberstein, Erna [I8715] | 1901-08-11 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: Z Opava, inv. č. 1470, blatt 58, rec. 670, image 61
-
-
Archiv Opava: Czech Republic Census, Okresní úřad Opava I • NAD 535
[S0733]
-
- Date: 1890
- Page: Podvihov 1890, inv. č. 1165, house 11, image 38
-
- Date: 1900
- Page: Bohučovice 1900, inv. č. 1240, house 51, image 123
-
-
Československá republika: Rodný a křestní list
[S0881]
-
- Date: 1947-09-24
- Page: Opava M3148
-