Siebenschein, Bernhard
Birth Name | Siebenschein, Bernhard |
Gramps ID | I6119 |
Gender | male |
Age at Death | 54 years, 2 months, 3 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1856-05-31 | Hulín, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | 1a 2a 3a | |
|
||||
Census | 1869 | Kvasice, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | House 35 | 4a |
|
||||
Census | 1880 | Kvasice, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | House 35 | 3a |
|
||||
Birth (Witness) | 1883-03-17 | Bruntál, Bruntál District, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | House 133 | 5a 6a |
|
||||
Occupation | 1883-03-17 | Kvasice, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | 5a | |
|
||||
Death | 1910-08-03 | Vienna, Austria | 1a | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Siebenschein, Markus [I6116] | 1816-05-28 | before 1869 | |
Mother | Frisch, Rosa [I6080] | 1827-02-12 | after 1893-12-02 | |
Sister | Siebenschein, Wilhelmina [I6110] | 1851-05-20 | 1893-12-02 | |
Brother | Siebenschein, Sigmund [I6117] | 1852-11-12 | 1900-12-29 | |
Brother | Siebenschein, Jakob [I6118] | 1853-07-09 | before 1893-12-02 | |
Brother | Siebenschein, Heinrich [I6140] | 1854 | 1906-01-17 | |
Brother | Siebenschein, Adolf [I6139] | 1854-10-09 | after 1906-01-19 | |
Siebenschein, Bernhard | 1856-05-31 | 1910-08-03 | ||
Sister | Siebenschein, Cecilia [I6120] | 1859-05-05 | before 1893-12-02 |
Families
Family of Siebenschein, Bernhard and Salvender, Laura [F2315] |
||||||||||||||
Married | Wife | Salvender, Laura [I6121] ( * 1869-10-15 + 1919-02-06 ) | ||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Siebenschein, Viktor [I6122] | 1895-09-15 | |
Forstner, Maximilian [I6123] | 1897-05-10 | 1965-01-00 |
Siebenschein, Rosa Lily [I6124] | 1900-07-06 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Alan Hanscom: Kohn-Zerkowitz, Descendants of Juda Lobl
[S0048]
-
- Page: ID 158
-
-
Rada židovských náboženských obcí v českých krajích: Familianten Hranice
[S0454]
-
- Page: House 6
-
-
Archiv Kroměříž: Census 1880, Kvasice, Okresní úřad Kroměříž 1850 - 1945, NAD 9 Inv č 1311
[S0550]
-
- Date: 1880
- Page: KM0099 image 84, house 35
-
-
Archiv Kroměříž: Czech Republic Census, Okresní úřad Kroměříž, NAD 9
[S0551]
-
- Date: 1869
- Page: Kvasice, inv č 1237 KM0098. image 100, House 35
-
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0156/0012 N Bruntál
-
-
Census 1900, Opava Innere Stadt, Okresní úřad Opava I • NAD 535
[S0474]
-
- Date: 1901
- Page: Vnitřní město• dům čp. 442 • byt č. 10
-