Beran, Heinrich
Birth Name | Beran, Heinrich |
Gramps ID | I6069 |
Gender | male |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1850-02-17 | Hulín, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | 1a 2a | |
Event Note
1869 census has birth place Boskowitz in year 1850. 1880 census has DOB 1850-02-17 in Hulín. |
||||
Census (Family) | 1869 | Kvasice, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | House 20 | 1a |
|
||||
Occupation | 1885 | Kvasice, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | Chemikers | 3a |
|
||||
Census | 1880 | Kvasice, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | House 26 | 2a |
|
||||
Occupation | 1880 | kupec (buyer) | 2a | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Beran, Joseph [I6068] | about 1816 | ||
Mother | Frisch, Sara [I5868] | 1823-11-21 | ||
Beran, Heinrich | 1850-02-17 | |||
Sister | Beran, Wilhelmina [I6827] | about 1847-12-00 | 1913-11-30 |
Families
Family of Beran, Heinrich and Ehrenzweig, Sofie [F2291] |
||||||||||||||||||||||||||
Married | Wife | Ehrenzweig, Sofie [I6071] ( * 1851-09-10 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Beran, Josef [I6081] | 1874-01-15 | |
Beran, Alfred [I6082] | 1875-07-14 | |
Beran, Franziska [I6072] | 1878-02-04 | |
Beran, Richard [I6073] | 1879-10-31 | |
Beran, Anna [I6074] | 1881-10-31 | |
Beran, Augusta [I6075] | 1883-08-14 | |
Beran, Emma [I6078] | 1885-10-29 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Archiv Kroměříž: Czech Republic Census, Okresní úřad Kroměříž, NAD 9
[S0551]
-
- Date: 1869
- Page: Kvasice, inv č 1237 KM0098. image 60, House 20
-
-
Archiv Kroměříž: Census 1880, Kvasice, Okresní úřad Kroměříž 1850 - 1945, NAD 9 Inv č 1311
[S0550]
-
- Date: 1880
- Page: KM0099 image 60, House 26
-
-
Olomoucké arcibiskupství : Římskokatolická církev okres Kroměříž
[S0452]
-
- Page: Kvasice sig 8055 image 322
-