Beran, Wilhelmina
Birth Name | Beran, Wilhelmina |
Nick Name | Mina |
Gramps ID | I6827 |
Gender | female |
Age at Death | about 65 years, 11 months, 29 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | about 1847-12-00 | Boskovice, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
||||
Census | 1869 | Zdounky, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | House 104. In household of Hany Rosenfeld, currently in Brno | 2a |
|
||||
Death | 1913-11-30 | 3a | ||
|
||||
Burial | 1913-12-03 | Židovský hřbitov v Brně, Brno-Židenice, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 3a | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Beran, Joseph [I6068] | about 1816 | ||
Mother | Frisch, Sara [I5868] | 1823-11-21 | ||
Brother | Beran, Heinrich [I6069] | 1850-02-17 | ||
Beran, Wilhelmina | about 1847-12-00 | 1913-11-30 |
Families
Family of Birnbaum, Salomon and Beran, Wilhelmina [F2556] |
|||||||||||||||||||||||||
Married | Husband | Birnbaum, Salomon [I6828] ( * about 1844-11-00 + 1925-08-06 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Birnbaum, Charlotte [I6830] | 1869-11-27 | |
Birnbaum, Berta [I6831] | 1871-11-19 | |
Birnbaum, Ernestine [I6832] | 1873-08-20 | |
Birnbaum, Emilie [I6833] | 1875-04-06 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0870/0013 folio 11, O Kostelec
-
-
Archiv Kroměříž: Czech Republic Census, Okresní úřad Kroměříž, NAD 9
[S0551]
-
- Date: 1869
- Page: Zdounky, inv č 1295 KM0802. image 54, House 104
-
-
Jewish Cemetery in Brno
[S0165]
-
- Page: Birnbaum section 28D, rada 7, grave 10
-