Birnbaum, Emilie
| Birth Name | Birnbaum, Emilie |
| Gramps ID | I6833 |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1875-04-06 | Zdounky, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | House 104 | 1a |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Birnbaum, Salomon [I6828] | about 1844-11-00 | 1925-08-06 | |
| Mother | Beran, Wilhelmina [I6827] | about 1847-12-00 | 1913-11-30 | |
| Sister | Birnbaum, Charlotte [I6830] | 1869-11-27 | ||
| Sister | Birnbaum, Berta [I6831] | 1871-11-19 | ||
| Sister | Birnbaum, Ernestine [I6832] | 1873-08-20 | ||
| Birnbaum, Emilie | 1875-04-06 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0933/0011 folio 8, N Kyjov
-