Beran, Emma
| Birth Name | Beran, Emma |
| Gramps ID | I6078 |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1885-10-29 | Kvasice, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | House 26 | 1a |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Beran, Heinrich [I6069] | 1850-02-17 | ||
| Mother | Ehrenzweig, Sofie [I6071] | 1851-09-10 | ||
| Brother | Beran, Josef [I6081] | 1874-01-15 | ||
| Brother | Beran, Alfred [I6082] | 1875-07-14 | ||
| Sister | Beran, Franziska [I6072] | 1878-02-04 | ||
| Brother | Beran, Richard [I6073] | 1879-10-31 | ||
| Sister | Beran, Anna [I6074] | 1881-10-31 | ||
| Sister | Beran, Augusta [I6075] | 1883-08-14 | ||
| Beran, Emma | 1885-10-29 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Olomoucké arcibiskupství : Římskokatolická církev okres Kroměříž
[S0452]
-
- Page: Kvasice sig 8055 image 323
-