Tauber, Martha
Birth Name | Tauber, Martha |
Gramps ID | I6158 |
Gender | female |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1827-08-12 | Loštice, Šumperk District, Olomouc Region, Moravia, Czech Republic | House 20 | 1a |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Tauber, Lazar [I6088] | about 1790 | 1843-04-30 | |
Mother | Frisch, Eleonora [I6087] | about 1790 | 1864-10-17 | |
Sister | Tauber, Sara [I6151] | 1813-09-10 | 1897-10-08 | |
Brother | Tauber, Joachim [I6152] | 1814-08-19 | 1861-09-16 | |
Sister | Tauber, Paulina [I6153] | 1817-02-24 | ||
Sister | Tauber, Rachel oder Anna [I6154] | 1819-01-09 | 1878-01-26 | |
Sister | Tauber, Paulina [I6155] | 1821-05-05 | ||
Sister | Tauber, Anna (Judit) [I6156] | 1823-06-02 | 1824-04-06 | |
Sister | Tauber, Rosy [I6157] | 1825-07-14 | 1825-08-10 | |
Tauber, Martha | 1827-08-12 | |||
Sister | Tauber, Fany [I6227] | about 1828 | 1899-04-18 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1080/0024 N Loštice
-