Frisch, David 1a
Birth Name | Frisch, David |
Gramps ID | I5172 |
Gender | male |
Age at Death | 75 years, 18 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1833-04-14 | Bradlné, Rozhraní, Svitavy District, Pardubice Region, Czech Republic | House 14 | 2a 3a 4a 5a |
|
||||
Census | 1890 | Kröna 83, Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 3a | |
|
||||
Census | 1900 | Kröna 83, Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 4a | |
|
||||
Birth (Pathen) | 1903-11-27 | Kröna 70, Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1b 6a | |
Event Note
Or possibly 1903-11-27 |
||||
Occupation | Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Seniorchefs der Firma D. Frisch & Sohn | 7a | |
|
||||
Death | 1908-05-02 | Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 2a 7a | |
|
||||
Burial | 1908-05-05 | Židovský hřbitov v Brně, Brno-Židenice, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Grave 1 rada 12 section 3A | 2a |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Frisch, Lazar M. [I5872] | about 1790 | 1847-12-06 | |
Mother | Friedmann, Jochebed [I5873] | about 1788 | 1842-08-16 | |
Sister | Frisch, Rosalia [I6030] | before 1820 | ||
Brother | Frisch, Jakob [I5186] | 1820-02-19 | 1900-02-14 | |
Brother | Frisch, Adolf [I5796] | 1822 | 1895-07-27 | |
Brother | Frisch, Marcus Leopold [I5217] | 1826-04-10 | 1881-08-31 | |
Brother | Frisch, Hirschl [I5875] | about 1828 | 1836-06-20 | |
Sister | Frisch, Hana Amalia [I5876] | 1829-10-09 | ||
Frisch, David | 1833-04-14 | 1908-05-02 | ||
Sister | Frisch, Marianna [I5877] | 1835-04-10 | ||
Sister | Frisch, Hitzl [I5874] | 1835-05-02 | 1837-06-17 | |
Brother | Frisch, Simon [I5726] | 1837-12-18 | 1919-04-08 |
Families
Family of Frisch, David and Eisler, Therese [F1950] |
||||||||
Unknown | Partner | Eisler, Therese [I5173] ( * 1836-06-23 + 1912-12-15 ) | ||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Frisch, Moritz [I5174] | 1861-11-18 | 1928-07-11 |
Media
Ancestors
Source References
-
Encyklopedie dějin města Brna
[S0358]
-
- Date: 2019-04-09
- Page: David Frisch
-
- Date: 2015-12-29
- Page: Marie Braunová
-
-
Jewish Cemetery in Brno
[S0165]
-
- Page: Grave 1 rada 12 section 3A
-
-
Census of Brno, 1890
[S0388]
-
- Page: 2976 Kröne 83
-
-
Census of Brno, 1900
[S0389]
-
- Page: 3022 Kröne 83 Strana 3
-
-
Sbírka matrik Východočeského kraje, 1587-1949
[S0408]
-
- Page: sign. M-19 2284 matrika N 1820-1862 ukn 431 image 00166
-
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0125/0140 rec 1208 N Brno
-
-
Newspaper clipping, unknown paper
[S0393]
-