Frisch, Herrmann
Birth Name | Frisch, Herrmann |
Gramps ID | I5481 |
Gender | male |
Age at Death | 60 years, 5 months, 27 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1844-11-28 | Boskovice, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 18 | 1a |
|
||||
Census | 1857 | Stadt 225, Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 2a | |
|
||||
Census (Unknown) | 1869 | Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Boskovice census but recorded as living in Brno | 3a |
|
||||
Census | 1870 | Nonnengasse 5, Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 4a | |
|
||||
Census | 1880 | Rudolfsgasse 12, Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 5a | |
|
||||
Census | 1890 | Rudolfsgasse 12, Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 6a | |
|
||||
Death | 1905-05-25 | 7a | ||
|
||||
Burial | Židovský hřbitov v Brně, Brno-Židenice, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Grave 7, rada 2, section 1D. Next to sister Regina. | 7a | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Frisch, Aron [I5163] | 1809-02-00 | 1896-08-18 | |
Mother | Winkler, Johanna [I5164] | 1813-06-20 | 1895-01-23 | |
Brother | Frisch, Salomon [I5165] | 1843-07-15 | 1843-11-30 | |
Frisch, Herrmann | 1844-11-28 | 1905-05-25 | ||
Sister | Frisch, Sara [I5480] | 1846-06-19 | 1847-03-18 | |
Brother | Frisch, Gabriel [I5170] | 1848-12-19 | 1885-08-03 | |
Sister | Frisch, Regina [I5705] | 1851-09-21 | 1931-04-24 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0101/0027
-
-
Census of Brno, 1857
[S0390]
-
- Page: 2825 Stadt 225 Strana 13
-
-
Archiv Blansko: Czech Republic Census, Okresní úřad Boskovice, NAD 880
[S0562]
-
- Date: 1869
- Page: Boskovice Židovské město, inv č 620, BK0726. image 487; Frisch, Aron in Brno
-
-
Census of Brno, 1870
[S0391]
-
- Page: 2887 Nonnengasse 5 Strana 1/2
-
-
Census of Brno, 1880
[S0392]
-
- Page: 2943 Rudolfsgasse 12 Strana 9
-
-
Census of Brno, 1890
[S0388]
-
- Page: 2983 Rudolfsgasse 12 Strana 16
-
-
Jewish Cemetery in Brno
[S0165]
-
- Page: Frisch, Herrmann
-