Frisch, Moritz
Birth Name | Frisch, Moritz |
Gramps ID | I5177 |
Gender | male |
Age at Death | 27 years, 4 months, 3 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1861-05-17 | Krásensko, Vyškov District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a 2a 2b | |
|
||||
Census | 1869 | Krásensko, Vyškov District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 82 | 2a |
|
||||
Census | 1880 | Krásensko, Vyškov District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 82 | 2b |
|
||||
Occupation | 1880 | Vienna, Austria | zámečník učeň (trainee as locksmith or mechanic) | 2b |
|
||||
Residence | before 1888-09-00 | Krásensko, Vyškov District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 54 | 1a |
|
||||
Death | 1888-09-20 | Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 3a 1a | |
|
||||
Burial | 1888-09-23 | Židovský hřbitov v Brně, Brno-Židenice, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Grave 2 rada 4 section 6B | 3a 1a |
Cause: tuberculosis |
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Frisch, Jakub [I6854] | 1816 | before 1880-05-14 | |
Mother | , Rosalia [I6855] | 1820 | ||
Sister | Frisch, Lotti [I6312] | 1850 | before 1923-08-31 | |
Sister | Frisch, Anna [I6856] | 1853 | ||
Sister | Frisch, Rozalia [I6857] | 1857-03-16 | ||
Sister | Frisch, Cecilie [I6858] | 1859-06-18 | ||
Frisch, Moritz | 1861-05-17 | 1888-09-20 |
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
Description | hluchoněmý (deaf and dumb) | 2a |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0137/0023 Brno
-
-
Archiv Vyškov: Czech Republic Census, Okresní úřad Vyškov, NAD 712
[S0559]
-
- Date: 1869
- Page: Krásenko, inv. č. N, VY0356. image 184, house 82
-
- Date: 1880
- Page: Krásensko, VY0357, image 248, house 82
-
-
Jewish Cemetery in Brno
[S0165]
-
- Page: Grave 2 rada 4 section 6B
-