Frisch, Jakub
Birth Name | Frisch, Jakub |
Gramps ID | I6854 |
Gender | male |
Age at Death | less than 64 years, 4 months, 13 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1816 | Luleč, Vyškov District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
||||
Census | 1857 | Krásensko, Vyškov District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 45 | 1b |
|
||||
Census | 1869 | Krásensko, Vyškov District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 82 | 1a |
|
||||
Occupation | 1869 | obchod smíšeným zbožím | 1a | |
|
||||
Death | before 1880-05-14 | 1c 2a | ||
|
Families
Family of Frisch, Jakub and , Rosalia [F2564] |
||||||||||||||||||||
Married | Wife | , Rosalia [I6855] ( * 1820 + ... ) | ||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Frisch, Lotti [I6312] | 1850 | before 1923-08-31 |
Frisch, Anna [I6856] | 1853 | |
Frisch, Rozalia [I6857] | 1857-03-16 | |
Frisch, Cecilie [I6858] | 1859-06-18 | |
Frisch, Moritz [I5177] | 1861-05-17 | 1888-09-20 |
Pedigree
Source References
-
Archiv Vyškov: Czech Republic Census, Okresní úřad Vyškov, NAD 712
[S0559]
-
- Date: 1869
- Page: Krásenko, inv. č. N, VY0356. image 184, house 82
-
- Date: 1857
- Page: Krásensko, VY0355, image 66, house 45
-
- Date: 1880
- Page: Krásensko, VY0357, image 248, house 82
-
-
Brünner Zeitung
[S0466]
-
- Date: 1880-05-14
- Page: issue 110 page 556 column 1
-