Velká Polom, Ostrava-City, Moravskoslezský kraj, Czech Republic

Gramps ID P0113
Latitude 49.866944
Longitude 18.096944
Country Czech Republic
 
Enclosed By
Ostrava-City
 
Place Encloses

References

  1. Wawreczka, Jan (1874-05-05) [I8273]
  2. Goldberger, Rudolf (1882-03-19) [I165]
  3. Goldberger, Siegmund (1883-10-23) [I162]
  4. Wawreczka, Marie (1884-02-13) [I8276]
  5. Wawreczka, Anna (1885-11-13) [I8263]
  6. Silberstein, Anna (1885-11-26) [I8709]
  7. Goldberger, Julius (1886-02-22) [I161]
  8. Wawreczka, Berta (1888-07-04) [I8264]
  9. Goldberger, Augusta (1889-03-20) [I163]
  10. Goldberger, Ludwig (1892-02-27) [I164]
  11. Wawreczka, Julie (1893-05-22) [I8265]
  12. Goldberger, Augusta (1899) [I163]
  13. Goldberger, Julius (1900) [I161]
  14. Wawreczka, Františka (1900) [I8275]
  15. Wawreczka, Berta (1900) [I8264]
  16. Wawreczka, Alois (1900) [I8247]
  17. Goldberger, Ludwig (1900) [I164]
  18. Wawreczka, Jan (1900) [I8273]
  19. Goldberger, Marie (1900) [I155]
  20. Wawreczka, Julie (1900) [I8265]
  21. Vogel, Max (1900) [I1035]
  22. Goldberger, Siegmund (1900) [I162]
  23. Wawreczka, Marie (1900) [I8276]
  24. Wawreczka, Augustin (1900) [I8274]
  25. Wawreczka, Anna (1900) [I8263]
  26. Gebauer, Frantiszka (1900) [I8248]
  27. Ritter, Henriette (1900) [I154]
  28. Wawreczka, Alois (1900) [I8266]
  29. Vogel, Elsa (1900) [I1036]
  30. Goldberger, Augusta (1900) [I163]
  31. Wawreczka, Rudolf (1900) [I160]
  32. Goldberger, Rudolf (1900) [I165]
  33. Goldberger, Ferdinand (1900) [I137]
  34. Vogel, Elsa (1900-01-29) [I1036]
  35. Wawreczka, Rudolf (1902-12-17) [I8271]
  36. Vogel, Heinrich (1904-02-17) [I1037]
  37. Wawreczka, Alois (1904-09-00) [I8247]
  38. Goldberger, Anna (1904-09-28) [I159]
  39. Wawreczka, Rudolf (1904-09-28) [I160]
  40. Family of Wawreczka, Rudolf and Goldberger, Anna
    1. Wawreczka, Rudolf [I160]
    2. Goldberger, Anna [I159]
  41. Wawreczka, Alois (1904-09-28) [I8247]
  42. Vogel, Gerta (1905-07-23) [I1038]
  43. Wawreczka, Ludvík Karel (1906-01-28) [I8268]
  44. Wawreczka, Anna (1907-08-23) [I8272]
  45. Wawreczka, Ludmila Marie (1908-12-03) [I8269]
  46. Tešnar, Bohumil (1909-01-16) [I8270]
  47. Gebauer, Frantiszka (1910) [I8248]
  48. Wawreczka, Anna (1910) [I8263]
  49. Wawreczka, Alois (1910) [I8266]
  50. Wawreczka, Ludvík Karel (1910) [I8268]
  51. Wawreczka, Ludmila Marie (1910) [I8269]
  52. Nováka, Emilie (1910) [I8267]
  53. Wawreczka, Berta (1910) [I8264]
  54. Wawreczka, Anna (1910) [I8272]
  55. Wawreczka, Alois (1910) [I8247]
  56. Wawreczka, Rudolf (1910) [I8271]
  57. Wawreczka, Julie (1910) [I8265]
  58. Wawreczka, Alois (1921) [I8247]
  59. Wawreczka, Julie (1921) [I8265]
  60. Gebauer, Frantiszka (1921) [I8248]
  61. Wawreczka, Ludmila Marie (1932-10-08) [I8269]
  62. Tešnar, Bohumil (1932-10-08) [I8270]
  63. Family of Tešnar, Bohumil and Wawreczka, Ludmila Marie
    1. Wawreczka, Ludmila Marie [I8269]
    2. Tešnar, Bohumil [I8270]
  64. Wawreczka, Alois (1944-04-02) [I8266]