Velká Polom, Ostrava-City, Moravskoslezský kraj, Czech Republic

Gramps ID P0113
Latitude 49.866944
Longitude 18.096944
Country Czech Republic
 
Enclosed By
Ostrava-City
 
Place Encloses

References

  1. Wawreczka, Jan (1874-05-05) [I8273]
  2. Goldberger, Rudolf (1882-03-19) [I165]
  3. Goldberger, Siegmund (1883-10-23) [I162]
  4. Wawreczka, Marie (1884-02-13) [I8276]
  5. Wawreczka, Anna (1885-11-13) [I8263]
  6. Silberstein, Anna (1885-11-26) [I8709]
  7. Goldberger, Julius (1886-02-22) [I161]
  8. Wawreczka, Berta (1888-07-04) [I8264]
  9. Goldberger, Augusta (1889-03-20) [I163]
  10. Goldberger, Ludwig (1892-02-27) [I164]
  11. Wawreczka, Julie (1893-05-22) [I8265]
  12. Goldberger, Augusta (1899) [I163]
  13. Goldberger, Ludwig (1900) [I164]
  14. Goldberger, Ferdinand (1900) [I137]
  15. Wawreczka, Anna (1900) [I8263]
  16. Wawreczka, Františka (1900) [I8275]
  17. Wawreczka, Augustin (1900) [I8274]
  18. Vogel, Max (1900) [I1035]
  19. Wawreczka, Julie (1900) [I8265]
  20. Vogel, Elsa (1900) [I1036]
  21. Goldberger, Rudolf (1900) [I165]
  22. Goldberger, Siegmund (1900) [I162]
  23. Gebauer, Frantiszka (1900) [I8248]
  24. Wawreczka, Berta (1900) [I8264]
  25. Wawreczka, Alois (1900) [I8266]
  26. Ritter, Henriette (1900) [I154]
  27. Goldberger, Julius (1900) [I161]
  28. Wawreczka, Rudolf (1900) [I160]
  29. Wawreczka, Jan (1900) [I8273]
  30. Wawreczka, Marie (1900) [I8276]
  31. Wawreczka, Alois (1900) [I8247]
  32. Goldberger, Augusta (1900) [I163]
  33. Goldberger, Marie (1900) [I155]
  34. Vogel, Elsa (1900-01-29) [I1036]
  35. Wawreczka, Rudolf (1902-12-17) [I8271]
  36. Vogel, Heinrich (1904-02-17) [I1037]
  37. Wawreczka, Alois (1904-09-00) [I8247]
  38. Wawreczka, Rudolf (1904-09-28) [I160]
  39. Wawreczka, Alois (1904-09-28) [I8247]
  40. Family of Wawreczka, Rudolf and Goldberger, Anna
    1. Goldberger, Anna [I159]
    2. Wawreczka, Rudolf [I160]
  41. Goldberger, Anna (1904-09-28) [I159]
  42. Vogel, Gerta (1905-07-23) [I1038]
  43. Wawreczka, Ludvík Karel (1906-01-28) [I8268]
  44. Wawreczka, Anna (1907-08-23) [I8272]
  45. Wawreczka, Ludmila Marie (1908-12-03) [I8269]
  46. Tešnar, Bohumil (1909-01-16) [I8270]
  47. Wawreczka, Anna (1910) [I8263]
  48. Wawreczka, Ludmila Marie (1910) [I8269]
  49. Wawreczka, Julie (1910) [I8265]
  50. Wawreczka, Berta (1910) [I8264]
  51. Wawreczka, Ludvík Karel (1910) [I8268]
  52. Gebauer, Frantiszka (1910) [I8248]
  53. Wawreczka, Alois (1910) [I8266]
  54. Wawreczka, Anna (1910) [I8272]
  55. Wawreczka, Rudolf (1910) [I8271]
  56. Nováka, Emilie (1910) [I8267]
  57. Wawreczka, Alois (1910) [I8247]
  58. Wawreczka, Alois (1921) [I8247]
  59. Wawreczka, Julie (1921) [I8265]
  60. Gebauer, Frantiszka (1921) [I8248]
  61. Family of Tešnar, Bohumil and Wawreczka, Ludmila Marie
    1. Wawreczka, Ludmila Marie [I8269]
    2. Tešnar, Bohumil [I8270]
  62. Wawreczka, Ludmila Marie (1932-10-08) [I8269]
  63. Tešnar, Bohumil (1932-10-08) [I8270]
  64. Wawreczka, Alois (1944-04-02) [I8266]