Vogel, Pinkus
| Birth Name | Vogel, Pinkus |
| Gramps ID | I4603 |
| Gender | male |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1843-12-07 | Lipník nad Bečvou, Přerov District, Olomouc (region), Czech Republic | 1a 2a | |
|
|
||||
| Census | 1890 | Lipník nad Bečvou, Přerov District, Olomouc (region), Czech Republic | Judengasse 9, unit 2 | 2a |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Vogel, Simon [I4605] | |||
| Mother | Spitzkopf, Golda [I4606] | |||
| Vogel, Pinkus | 1843-12-07 |
Families
Family of Vogel, Pinkus and Rosenbaum, Katty [F1730] |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | Rosenbaum, Katty [I4604] ( * 1848-02-20 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Vogel, Max [I1035] | 1870-12-20 | 1938-10-18 |
| Vogel, Adolf [I4607] | 1873-02-20 | |
| Vogel, Gusta [I4610] | 1875-04-28 | |
| Vogel, Berthold [I4609] | 1877-12-17 | |
| Vogel, Ferdinand [I4608] | 1880-06-04 | |
| Vogel, Ignatz [I4611] | 1885-12-30 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1043/0046
-
-
Archiv Přerov: Czech Republic Census, Okresní úřad Hranice, NAD 892
[S0311]
-
- Date: 1890
- Page: Lipník nad Bečvou 1890, Judengasse [ulice] • dům čp. 9 • byt č. 2
-