Ritter, Bernhard
| Birth Name | Ritter, Bernhard |
| Hebrew | Baruch |
| Gramps ID | I7700 |
| Gender | male |
| Age at Death | about 62 years, 2 months, 12 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | about 1843 | Dolní Třanovice, Třanovice, Frýdek-Místek District, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | 1a 2a | |
|
|
||||
| Residence | 1880 | Cieszyn, Cieszyn , Silesian Voivodeship, Poland | House 298 | 3a |
|
Event Note
Annotation h. sch. 15/1 188?, Z10? |
||||
| Occupation | 1890 | Geschäftsmann | 2a | |
|
|
||||
| Census | 1890 | Cieszyn, Cieszyn , Silesian Voivodeship, Poland | House 332 | 2a |
|
|
||||
| Census | 1900 | Cieszyn, Cieszyn , Silesian Voivodeship, Poland | House 125 | 2b |
|
|
||||
| Occupation | 1900 | Gemischtwarenhändler | ||
|
|
||||
| Death | about 1905-03-13 | 1b 1a | ||
|
|
||||
| Burial | 1905-03-14 | Český Těšín, Karviná, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Ritter, Heinrich [I9027] | |||
| Mother | Weiss, Carolina [I9028] | |||
| Sister | Ritter, Barbara [I9030] | 1826-11-29 | ||
| Brother | Ritter, Ludwik [I9031] | 1829-08-20 | ||
| Sister | Ritter, Leny [I9032] | 1833-04-15 | ||
| Sister | Ritter, Ernestine [I9033] | 1834-05-13 | ||
| Brother | Ritter, Dawid [I9034] | 1836-06-23 | ||
| Sister | Ritter, Rebeka [I9035] | 1838-09-27 | ||
| Brother | Ritter, Carl Jacob [I9036] | 1841-05-26 | about 1900 | |
| Ritter, Bernhard | about 1843 | about 1905-03-13 | ||
| Brother | Ritter, Joseph [I9037] | about 1847 | 1849-08-27 |
Families
Family of Ritter, Bernhard and Rosenberger, Cäcilie [F2920] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | Rosenberger, Cäcilie [I7701] ( * 1843-10-29 + 1897-03-02 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Ritter, Leo [I7702] | 1870-10-21 | |
| Ritter, Simon [I7707] | 1872-02-18 | 1931-07-20 |
| Ritter, Selma [I7709] | 1873-11-12 | 1944-05-09 |
| Ritter, Charlotte [I7711] | 1875-10-29 | 1944-12-18 |
| Ritter, Max [I7698] | 1877-02-21 | 1935-01-30 |
| Ritter, Karl [I7712] | 1879-07-09 | 1938-08-01 |
| Ritter, Emerich [I7715] | 1883-01-19 | 1943-01-22 |
| Ritter, Rosa [I9038] | 1885 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Silesia Tageblatt
[S0905]
-
- Date: 1905-03-14
- Page: Nr 60 Seite 2
-
- Date: 1905-03-19
- Page: Nr 65, Seite 11
-
Source text:
Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit und die zahlreiche Befeiligung an dem Leichenbegängnisse unseres innigsigeliebten Vaters u. Schwiegervaters, des Herrn Bernhard Ritter bitten wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank entge-genzunehmen.
Insbesondere danken wir Sr. ehrw. Herrn Dr. Adolf Leimdörfer für scine erhebende, trostreiche Trauerrede, sowie der Herren Kantoren und den Herren Vorständen des Chewra-Kadischa-Vereines für die Begleitung zur letzten Ruhestätte des Dahingeschiedenen.
Teschen, 18. März 1905.
Die trauernden Hinterbliebenen
-
-
Teschen census records in Karviná archives
[S0913]
-
- Date: 1890
- Page: House 332. Annotation "H. Sch. 30.12.1869, Z.192"
-
- Date: 1900
- Page: House 125. Annotation "is., Trzanowitz, H. Sch. 30.12.1869, No. 142"
-
Citation:
Family status in Teschen listed as "Fremde". Notation on Charlotte and Rosa has "Freistädter Vorstadt" (suburbs of Frýstat).
-
-
Family registration books, Archiv města Český Těšín, NAD 234
[S0918]
-
- Date: 1880
- Page: Kniha domovského práva obyvatel nepříslušných v obci, book 5, Ritter Bernhard, house 298, image 135
-