Körbel, Josefina
| Birth Name | Körbel, Josefina |
| Gramps ID | I8620 |
| Gender | female |
| Age at Death | 70 years, 8 months, 26 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1857-10-24 | Galicia, Austria-Hungary | 1a | |
|
|
||||
| Census | 1890 | Stará Ves nad Ondřejnicí, Ostrava-City, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | Stará Ves, dům čp. 28, byt č. 1 - 2 | 1a |
|
|
||||
| Death | 1928-07-19 | Brumov-Bylnice, Zlín District, Zlínský kraj, Czech Republic | 2a | |
|
|
||||
| Burial | Uherský Brod, Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Czech Republic | 2a | ||
|
|
||||
Families
Family of Goldberger, Moses and Körbel, Josefina [F3306] |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Goldberger, Moses [I8619] ( * 1848-03-23 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Goldberger, Gisela [I8607] | 1877-06-20 | |
| Goldberger, Adela [I8624] | 1879-06-16 | |
| Goldberger, Isidor [I8621] | 1881-05-30 | |
| Goldberger, Siegfried [I8622] | 1884-09-13 | 1939-05-19 |
| Goldberger, Arnold [I8623] | 1887-03-23 | after 1942-10-08 |
| Goldberger, Sofie [I8679] | 1896-05-03 | 1924-09-25 |
Pedigree
Source References
-
Czech Republic Census, Okresní úřad Místek, NAD 825
[S0834]
-
- Date: 1890
- Page: Moravská Ostrava 1890, inv. č. 1043, Stará Ves, dům čp. 28, byt č. 1 - 2
-
-
Prager Tagblatt
[S0478]
-
- Date: 1928-07-22
- Page: Josefine Goldberger geb Koerbel, page 24
-